@ˆê‚‘O‚É–ß‚é

‚P‚X‚X‚W@‚i‚l‚q‚b‚`ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[‘S“ú–{‘IŽèŒ 

ìêƒT[ƒLƒbƒg@1998/10/02 ` 10/04


ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ

Main POS

NAME

Round Point

Point

R-1 R-2 R-3
‚` ‚P ‘å–ì C“ñ@@@ 10 10 6

20

@ ‚Q ‚–ì Œ«“ñ@@@ 2 7 10

17

@ ‚R ‘¾“c Šw@@@@ 7 9 3

16(2R 16L 5:12.76)

@ ‚S “n•Ó ’õ@@@@ 3 8 8

16(2R 16L 5:13.82)

@ ‚T …“à ¸@@@@ 6 3 9

15(3R 16L 5:13.07)

@ ‚U HŽR K”Ž@@@ 8 6 7

15(3R 16L 5:16.95)

@ ‚V ¼‘º Œ«Ži@@@ 9 4 1

13

@ ‚W ¬—Ñ Œõˆê@@@ 4 5 4

09

@ ‚X Vˆä M”Ž@@@ 5 2 2

07

@ ‚P‚O •“à ¸ˆê@@@ 1 1 5

06


Main ‡ˆÊ

Ž –¼

—\@‘I

Œˆ@Ÿ

Žü •ª •b ‡ˆÊ Žü •ª •b Best Lap
@
‚a 1 ˆßŠ} —R‚@@@ 15 5 14.03 13 16 5 9.30 13.50
2 ’· º“ñ@@@@ 15 5 13.67 11 16 5 10.42 13.42
3 ‰““¡ ˆêŽ÷@@@ 15 5 13.84 12 16 5 15.72 14.22
4 ìŒû ‚±‚¤‚¢‚¿@ 15 5 15.92 20 16 5 18.92 16.00
5 ‚”ö ‰ÀŽj@@@ 15 5 15.73 19 16 5 19.81 20.21
6 •ž•” ³@@@@ 15 5 15.67 17 16 5 20.25 13.76
7 ‘OZ “Ä@@@@ 15 5 15.24 16 15 5 0.83 14.54
8 ‰ª“c ‹N‘ãŽm@@ 15 5 14.84 14 15 5 6.39 14.22
9 ՠԼ C@@@@ 15 5 15.04 15 15 5 11.98 14.23
10 ‹v•Û“c ‰p–¾@@ 15 5 15.69 18 0 0 0.00 @
@
‚b 1 Žá¼ ‘ñ@@@@ 15 5 16.29 22 16 5 8.58 13.68
2 ™Œ´ —zˆê@@@ 15 5 16.44 24 16 5 16.97 14.09
3 ŽuŽ©Šò Œ³@@@ 15 5 16.89 27 16 5 18.96 14.47
4 •Ÿ“c ˆê˜Y@@@ 15 5 17.24 30 16 5 20.58 14.39
5 —é–Ø ”Ž”V@@@ 15 5 16.38 23 15 5 1.43 13.79
6 •Ÿˆä ‰„@@@@ 15 5 16.61 25 15 5 2.70 15.28
7 ’†ì _ˆê@@@ 15 5 16.13 21 15 5 3.92 13.92
8 “n•Ó ‹vƒ@@@ 15 5 17.21 29 15 5 4.82 15.05
9 ’†‘º –ž@@@@ 15 5 16.68 26 15 5 5.85 16.33
10 ¼“c ˜al@@@ 15 5 17.00 28 15 5 9.52 15.21
@
‚c 1 ¬â —R‘¼@@@ 15 5 17.58 33 16 5 6.38 13.42
2 Vˆä ³ŒÈ@@@ 15 5 17.76 34 16 5 7.45 13.43
3 •l–ì Ÿ”V@@@ 15 5 17.38 32 16 5 12.54 16.52
4 ’†’J “N–ç@@@ 15 5 17.30 31 16 5 13.45 13.32
5 ‘哇 ’qs@@@ 15 5 18.13 37 16 5 18.88 14.32
6 ‹g“c ‹±Í@@@ 15 5 19.41 40 15 5 0.32 16.39
7 •—Ñ Œ«ˆê@@@ 15 5 17.95 35 15 5 0.50 17.23
8 Îì ‰q@@@@ 15 5 18.05 36 15 5 4.71 20.78
9 ¼”ö —²L@@@ 15 5 18.17 38 15 5 12.95 16.93
10 ²“¡ kŽO@@@ 15 5 18.63 39 6 2 26.53 14.88
@
‚d 1 Ί_ •×@@@@ 15 5 20.52 50 16 5 14.46 15.06
2 ‹{“à M‹v@@@ 15 5 19.92 47 16 5 17.96 15.85
3 ¬Žº —zˆê@@@ 15 5 19.51 42 16 5 21.12 13.60
4 ‘¾“c ˜a“T@@@ 15 5 19.43 41 15 5 0.26 13.92
5 ‘å’Ã “¹–ç@@@ 15 5 19.59 45 15 5 6.58 14.89
6 ‚‹´ _Ži@@@ 15 5 19.61 46 15 5 7.12 14.92
7 ‰ª‘º —Ç‘¾@@@ 15 5 20.07 48 15 5 7.43 15.51
8 ˆíŒ© ³s@@@ 15 5 19.57 44 15 5 8.23 17.05
9 •“c W–ç@@@ 15 5 19.52 43 14 5 4.54 14.64
10 ¡ˆä _“ñ@@@ 15 5 20.30 49 10 3 18.79 17.32
@
‚e 1 ¼‘º Ži@@@@ 15 5 20.83 52 16 5 16.28 15.97
2 ‹{˜e ˜a“T@@@ 15 5 20.70 51 16 5 17.56 13.85
3 ŒRŽi G‘¾˜Y@@ 15 5 21.15 57 16 5 19.91 13.91
4 ¼ì —F‘P@@@ 15 5 21.00 55 16 5 20.27 14.29
5 ŽR“c “w@@@@ 15 5 21.39 59 15 5 1.26 18.35
6 ‹S“ª ‰ë•F@@@ 15 5 20.93 53 15 5 3.57 20.93
7 ’†—¢ Æ•v@@@ 15 5 21.38 58 15 5 4.88 16.19
8 ‹v•Û“c F@@ 15 5 21.12 56 15 5 6.88 20.94
9 ‘ê‘ò ˜aŒb@@@ 15 5 20.97 54 15 5 22.39 13.67
10 ‰Í“c e•@@@ 15 5 21.63 60 6 2 16.42 14.22
@
‚f 1 ¯–ì Šˆ‹P@@@ 14 5 0.12 64 16 5 21.68 16.08
2 –q–ì ’¼–ç@@@ 14 5 1.10 69 15 5 2.77 17.00
3 ‰Í‡ ŒªŽ¡@@@ 14 5 0.54 65 15 5 3.96 18.33
4 ‰¡ŽR •@@@@ 14 5 0.55 66 15 5 4.63 14.25
5 “¡Šª Ms@@@ 14 5 0.56 67 15 5 7.71 21.17
6 ¬ò ´“ñ@@@ 14 5 2.02 70 15 5 10.61 15.88
7 ‰Fé ‹v“ñ@@@ 15 5 22.03 61 15 5 11.03 15.74
8 쓇 ˆêË@@@ 14 5 0.80 68 15 5 18.21 14.89
9 ˆîŠ_ —F’j@@@ 15 5 22.65 62 8 2 30.35 14.07
10 ŽR“c L”V@@@ 15 5 23.62 63 2 0 34.92 @
@
‚g 1 ‘åŽR ½@@@@ 14 5 2.71 75 16 5 17.91 14.23
2 ‘]“c —@@@@@ 14 5 2.35 72 16 5 24.62 16.40
3 ŠÖŒû áÁˆê@@@ 14 5 3.68 80 15 5 0.87 14.67
4 ˆÀ“c –¾O@@@ 14 5 2.45 73 15 5 6.24 20.88
5 ¼’J ˜aO@@@ 14 5 2.05 71 15 5 7.97 17.26
6 z•û ”E@@@@ 14 5 3.26 78 15 5 10.38 14.69
7 oŒ© “N–ç@@@ 14 5 3.54 79 15 5 12.77 16.95
8 ‹g“c ¹O@@@ 14 5 2.84 77 15 5 14.45 16.74
9 ì–ì ‹M‹`@@@ 14 5 2.73 76 15 5 20.60 15.80
10 ²X–Ø ˜N@@@ 14 5 2.65 74 14 5 13.58 14.72
@
‚h 1 ‹g‰ª ‰pŽ÷@@@ 14 5 4.25 84 16 5 21.38 15.53
2 ¬—Ñ _Ži@@@ 14 5 4.28 85 15 5 1.60 14.39
3 ã¼ —Çs@@@ 14 5 4.15 83 15 5 5.28 15.41
4 ŒÜŒŽ— Œ÷@@@ 14 5 5.43 90 15 5 6.45 16.83
5 ˆêæ •qŒa@@@ 14 5 5.09 87 15 5 8.67 16.30
6 ‘匳 •qŽk@@@ 14 5 5.32 88 15 5 12.16 20.92
7 Œy•” r˜a@@@ 14 5 4.46 86 15 5 13.60 20.80
8 –Ø‘º “N’j@@@ 14 5 5.36 89 15 5 18.09 15.91
9 “àŽR ³s@@@ 14 5 3.98 82 1 0 16.40 @
10 ”¨’n ‹vK@@@ 14 5 3.71 81 0 0 0.00 @
@
‚i 1 ‰ª–{ ­—˜@@@ 14 5 5.58 91 16 5 17.84 14.43
2 ”ö”¨ GŽ÷@@@ 14 5 6.81 94 15 5 1.22 14.53
3 Šp“‡ ’B–ç@@@ 14 5 7.42 96 15 5 3.72 15.17
4 rˆä NF@@@ 14 5 8.56 98 15 5 5.56 15.41
5 [Œ© “N–ç@@@ 14 5 7.97 97 15 5 8.49 15.22
6 ’†‘º ¬’q@@@ 14 5 9.40 100 15 5 10.81 17.57
7 ”ª’J ­Ž@@@ 14 5 6.02 92 14 5 1.59 18.44
8 ΋´ Ÿ”ü@@@ 14 5 6.45 93 14 5 8.66 19.13
9 “à“¡ Ÿ•F@@@ 14 5 9.39 99 14 5 21.89 15.72
10 ŒK”g“c Ž÷@@ 14 5 7.12 95 13 5 10.45 17.33
@
‚j 1 ¬Ž› OC@@@ 14 5 9.67 101 15 5 5.39 14.87
2 “¡ˆä W•F@@@ 14 5 11.26 106 15 5 7.81 15.03
3 ‘ŠàV ­Ž÷@@@ 14 5 11.90 108 15 5 15.85 16.37
4 ‘C‰® Œ’ˆê@@@ 14 5 11.99 109 15 5 15.96 14.95
5 ‚‹´ Šw@@@@ 14 5 10.35 103 15 5 16.80 15.27
6 L’à ½Ži@@@ 14 5 9.86 102 15 5 18.15 15.09
7 ‰ª–{ ‰ëŽi@@@ 14 5 10.61 105 15 5 26.83 15.15
8 ’†ì ”ŽŽ÷@@@ 14 5 10.38 104 14 5 11.71 15.63
9 ”ªé Ls@@@ 14 5 12.14 110 8 2 46.25 15.97
10 “c“‡ ‹v‹`@@@ 14 5 11.58 107 5 1 26.28 15.84
@
‚k 1 ²“¡ OÍ@@@ 14 5 13.48 115 15 5 3.47 16.17
2 Š™“c •ü•F@@@ 14 5 12.69 111 15 5 5.90 14.43
3 ‘åX ˜i@@@@ 14 5 13.76 117 15 5 11.28 16.77
4 •½ˆä Ž–ç@@@ 14 5 12.90 113 15 5 16.99 15.14
5 ”¨’J ˜aK@@@ 14 5 14.20 118 15 5 22.23 14.89
6 ‰i“‡ G“¿@@@ 14 5 14.26 119 15 5 26.16 19.34
7 “s‹v–Ø r“T@@ 14 5 13.05 114 14 5 2.43 15.30
8 Ž™“‡ ‘åŽ÷@@@ 14 5 14.43 120 14 5 7.68 19.85
9 ’†‘º ŒO@@@@ 14 5 12.77 112 14 5 8.50 16.46
10 ’|“‡ —²s@@@ 14 5 13.54 116 1 0 2.21 @
@
‚l 1 “àè —²K@@@ 14 5 14.83 121 15 5 11.63 13.81
2 •ÐŽR ”Ž”V@@@ 14 5 15.71 124 15 5 15.69 17.15
3 “¡Œ´ ‹Î@@@@ 14 5 18.23 127 14 5 0.13 15.44
4 –žˆä Kˆê@@@ 14 5 15.30 123 14 5 0.39 16.21
5 “¿“c ‹B@@@@ 14 5 14.93 122 14 5 0.48 16.27
6 •Ÿì Œõˆê˜Y@@ 14 5 19.44 128 14 5 0.67 17.84
7 ‹­—Í º„@@@ 14 5 17.10 125 14 5 8.24 16.02
8 ’|—Ñ ³–¾@@@ 14 5 20.14 129 13 5 3.51 16.80
9 ‘å“c —TŠó@@@ 14 5 17.81 126 0 0 0.00 @
10 ŠO‘º ŒÜŒŽ@@@ 14 5 22.13 130 0 0 0.00 @
@
‚m 1 Œ´ Ms@@@@ 14 5 22.51 131 15 5 21.94 17.71
2 ‹a’Ë M–ç@@@ 13 5 0.05 135 14 5 2.61 21.49
3 ‚ŽÅ ‘å•ã@@@ 13 5 0.81 136 14 5 4.08 20.60
4 ”óŒû Œõ•½@@@ 13 5 1.23 138 14 5 7.67 15.33
5 ç—t ¹—S@@@ 13 5 2.70 140 14 5 12.60 16.41
6 –ì’† Žü“ñ@@@ 14 5 22.57 132 14 5 12.61 19.97
7 ‰Í“c ¹Ž‹@@@ 13 5 2.50 139 13 5 0.33 18.77
8 ˆ¢•” “¿º@@@ 13 5 0.82 137 11 3 43.09 15.12
9 ‘å’| ‹`˜a@@@ 14 5 24.98 134 8 2 40.62 18.48
10 •û ­º@@@ 14 5 23.33 133 1 0 1.57 @
@
‚n 1 ŠÛŽR ˜aG@@@ 13 5 3.07 141 14 5 7.98 16.17
2 Šâ“c ’m”V@@@ 13 5 13.36 148 14 5 9.55 15.61
3 ’J ’B–ç@@@@ 13 5 11.62 145 14 5 11.07 19.12
4 Œ´“c “`‹`@@@ 13 5 13.74 149 14 5 11.23 18.85
5 ŒÃÎ ˜ae@@@ 13 5 7.03 143 14 5 20.96 18.98
6 ŽO‰Y •Û@@@@ 13 5 12.32 146 14 5 22.92 20.43
7 ¼‘º ŒõO@@@ 13 5 8.92 144 8 3 16.77 16.83
8 …—Ž —²”Ž@@@ 13 5 13.22 147 0 0 0.00 @
9 Γc ‰pŽm@@@ 13 5 5.52 142 0 0 0.00 @
10 Îˆä —TŽi@@@ 13 5 16.61 150 0 0 0.00 @
@
‚o 1 “V–ì “S•v@@@ 13 5 19.03 151 14 5 14.15 17.21

@ Update 98/10/05
  @Webmaster  hide