@ ˆê‚‘O‚É–ß‚é

'97 JMRCA 1/10ƒIƒtƒ[ƒh‘S“ú–{‘IŽèŒ 

2WD—\‘IŒ‹‰Ê

Šò•ŒŒ§ãÎ’ÃEƒbƒfƒBƒh[ƒ€@97/9/13


@ @ 1st Time 2nd Time 3rd Time 4th Time
Pos Ž@–Œ Rd Lap Time Rd Lap Time Rd Lap Time Rd Lap Time
1 Lâ ³”ü 3 12 4'06.68 2 12 4'08.68 4 12 4'15.14 1 12 4'17.97
2 ‘«—§ L”V‰î 3 12 4'06.71 4 12 4'14.49 2 12 4'15.33 1 11 4'01.98
3 ŒŽ “ÄŽu 4 12 4'11.52 3 12 4'17.63 1 11 4'02.91 2 11 4'03.97
4 ‘OZ —@ 3 12 4'11.90 2 12 4'12.83 4 12 4'19.64 1 12 4'22.99
5 ŽO•r ’B–ç 4 12 4'14.27 2 12 4'19.75 1 12 4'19.94 3 11 4'01.98
6 —é–Ø º 4 12 4'15.86 3 12 4'16.49 1 12 4'16.83 2 11 4'20.39
7 ‹g‘º º•F 2 12 4'15.90 3 12 4'17.31 1 11 4'03.83 4 11 4'12.45
8 •œˆä ’q—T 4 12 4'17.15 2 12 4'20.60 1 11 4'00.32 3 11 4'04.38
9 —é–؁@@_ 2 12 4'17.55 3 12 4'24.79 1 11 4'03.18 4 11 4'18.91
10 ŽÂ‹{@@–Ò 3 12 4'17.64 1 11 4'04.97 2 11 4'08.85 4 8 4'22.92
11 ‰Á“¡ —²Žj 4 12 4'19.10 3 11 4'03.25 2 11 4'15.08 1 11 4'20.59
12 ‰Á“¡ —˜–Ÿ 4 12 4'20.49 3 12 4'36.90 2 11 4'01.98 1 11 4'16.06
13 ˆÀŽ³ —Sˆê 4 12 4'20.51 3 11 4'09.68 2 11 4'12.32 1 9 3'16.25
14 ì–” º•v 3 12 4'20.75 1 11 4'01.32 2 11 4'01.91 4 11 4'03.63
15 –Ø‘º SÆ 3 12 4'21.98 4 11 4'04.48 1 11 4'19.15 2 10 4'03.68
16 ²X–Ø ^l 2 11 4'00.03 4 11 4'07.24 1 11 4'11.08 3 6 2'16.79
17 –ìŒû ‘–Ÿ 4 11 4'00.04 3 11 4'02.07 2 11 4'03.55 1 11 4'12.61
18 ‘O“c@@‹g¬ 4 11 4'00.97 3 11 4'07.34 1 11 4'07.68 2 11 4'12.66
19 Žá™ K’j 2 11 4'01.26 4 11 4'01.48 3 11 4'03.93 1 11 4'09.13
20 Ž… Œ’ 4 11 4'01.74 2 11 4'07.78 1 11 4'15.18 3 11 4'16.91
21 Xì áÁl 3 11 4'02.20 2 11 4'10.86 4 11 4'19.86 1 10 4'18.03
22 ã—Ñ ”Ž 4 11 4'02.39 2 11 4'06.43 3 11 4'07.82 1 10 4'06.91
23 _–{ ”Žs 4 11 4'03.02 2 11 4'03.56 3 11 4'08.58 1 11 4'15.40
24 •œ‰ª ˆêM 4 11 4'03.55 3 11 4'03.98 2 11 4'09.36 1 11 4'14.44
25 ì›ž@@‹K”V 1 11 4'03.62 4 11 4'06.23 3 0 0 2 0 0
26 Œ“‡ Œ€“ñ 4 11 4'04.36 1 11 4'22.50 3 11 4'25.75 2 10 4'05.85
27 •“c ®Šó 3 11 4'04.50 4 11 4'05.63 2 11 4'13.89 1 10 4'08.93
28 ‘åX ^ 4 11 4'04.61 2 11 4'05.96 1 11 4'06.50 3 11 4'14.35
29 ×“c ‹±‰„ 2 11 4'05.00 3 11 4'05.02 4 11 4'13.29 1 11 4'17.73
30 ‰F“s–Ø –« 3 11 4'05.38 1 11 4'07.75 4 11 4'08.64 2 11 4'10.45
31 ‘å’Ë —R—Y 1 11 4'05.61 2 11 4'07.61 3 11 4'08.28 4 11 4'08.86
32 ‘D‰z@@ŠoŽi 4 11 4'05.68 3 11 4'11.08 1 11 4'17.48 2 11 4'20.20
33 ‰Í“‡@@—ÇŠ° 2 11 4'05.77 3 11 4'11.34 1 11 4'18.78 4 11 4'19.87
34 –ö » 3 11 4'06.10 2 11 4'07.09 4 11 4'10.72 1 11 4'13.12
35 –Œ‰Ã —ÇŒõ 1 11 4'07.06 4 11 4'12.77 2 10 4'01.35 3 3 1'06.15
36 ‘唚 ³ˆê 4 11 4'07.24 2 11 4'07.56 3 11 4'13.53 1 10 4'08.40
37 ¬Š ŸŽi 4 11 4'07.63 3 11 4'13.35 1 11 4'15.13 2 11 4'16.21
38 ¬ì ‰À”V 4 11 4'07.97 2 11 4'13.19 1 11 4'13.69 3 11 4'19.48
39 âŒû ¹Žj 2 11 4'09.48 3 11 4'21.33 4 11 4'39.62 1 10 4'08.01
40 ¡ˆä _K 4 11 4'09.53 3 11 4'11.03 2 11 4'19.84 1 10 4'01.30
41 •Ÿ‰ª@ªˆê˜Y 2 11 4'09.96 1 11 4'19.23 3 11 4'19.73 4 10 4'03.76
42 ŽRª ŒÜŒŽ 2 11 4'10.02 4 11 4'15.91 1 10 4'02.86 3 2 44.41
43 “ˆ“c “O 1 11 4'10.50 4 11 4'13.14 2 11 4'14.16 3 11 4'20.56
44 ‹Ú‘ò —E‹v 4 11 4'10.50 3 11 4'22.50 2 10 4'21.18 1 7 2'51.14
45 “Œ‹œ@@Œ’Ži 4 11 4'10.52 2 11 4'17.26 3 11 4'19.60 1 8 4'03.89
46 ã“c N—T 2 11 4'10.86 3 11 4'17.31 4 10 4'15.58 1 8 3'09.13
47 ¬—ä DŽi 4 11 4'11.33 3 11 4'13.76 2 11 4'14.40 1 11 4'22.87
48 ‘å—F Œõ–Ÿ 2 11 4'11.72 3 11 4'18.22 4 10 4'05.47 1 10 4'10.08
49 …–³ŒŽ 2 11 4'11.97 4 11 4'13.85 3 11 4'14.46 1 10 4'03.56
50 ‘å‹v•Û “Tº 2 11 4'12.05 1 11 4'19.74 3 11 4'21.09 4 10 4'17.85
51 ‚Œl@@—²Ži 2 11 4'12.42 4 11 4'13.23 1 11 4'17.17 3 11 4'21.85
52 ”ª’J ­Ž 2 11 4'12.59 1 10 4'00.82 4 10 4'06.80 3 10 4'10.54
53 ‰i‰ª@@–Ÿ 1 11 4'12.61 4 11 4'15.07 3 11 4'19.86 2 2 50.2
54 ‚ˆÀ G–Ÿ 4 11 4'12.85 3 11 4'18.10 2 11 4'20.51 1 10 4'02.03
55 ”©’† ^–î 3 11 4'13.68 4 11 4'16.65 2 10 4'05.13 1 10 4'06.52
56 Œ‘º@@‰Ã—m 4 11 4'13.85 2 11 4'14.46 1 11 4'22.80 3 1 52.13
57 “àŽR KŽ¡ 2 11 4'13.91 3 11 4'17.32 4 11 4'18.18 1 10 4'07.78
58 Œ•è ‰pŽ¡ 4 11 4'13.95 2 11 4'14.04 3 11 4'18.75 1 11 4'23.11
59 ŽR–{ ’‰’j 4 11 4'14.07 3 11 4'14.54 2 11 4'27.10 1 10 4'00.50
60 ˆÀ”{ ˆêŽõ 4 11 4'14.32 3 11 4'22.20 1 10 4'10.54 2 8 3'15.41
61 ŽR“à ‰pŠö 1 11 4'14.39 3 11 4'23.25 4 10 4'09.34 2 1 1
62 X–{ ‰hˆê 2 11 4'15.20 4 11 4'20.44 1 11 4'20.87 3 10 4'05.65
63 ¬–ì“c •l 2 11 4'15.37 3 11 4'16.56 1 11 4'16.93 4 10 4'14.22
64 •l“‡ —²_ 2 11 4'15.81 4 11 4'15.93 3 11 4'16.66 1 11 4'19.14
65 ‘‰i@@’BÆ 4 11 4'17.06 3 10 4'01.62 1 10 4'03.18 2 10 4'11.51
66 •xŽR –L 3 11 4'17.06 2 9 4'17.70 4 7 2'42.19 1 6 2'13.39
67 ’†ŽR@@—S‰î 3 11 4'17.38 2 11 4'19.41 4 10 4'08.89 1 10 4'34.85
68 Šâ“c ‰ë’j 1 11 4'17.52 4 11 4'23.18 2 10 4'09.39 3 10 4'11.88
69 “¡–{ —Ljê 3 11 4'17.65 4 11 4'18.51 2 11 4'18.84 1 11 4'20.31
70 Œ”ö@Œ›ˆê˜Y 4 11 4'17.72 1 10 4'07.36 2 8 3'14.14 3 7 2'39.23
71 –{–Ø —m 3 11 4'18.98 2 11 4'20.95 1 10 4'11.62 4 10 4'19.97
72 ‹{‰º@@—TŽ÷ 3 11 4'19.03 2 11 4'22.03 4 10 4'01.94 1 9 4'07.05
73 ‚è º•F 2 11 4'19.14 3 11 4'20.09 4 10 4'11.00 1 10 4'20.64
74 ª—ˆ@@‰ë•F 3 11 4'19.34 4 11 4'26.65 2 10 4'00.11 1 10 4'00.41
75 ‰ª“c@@”Ž•¶ 3 11 4'19.44 1 11 4'22.17 4 10 4'04.74 2 10 4'16.12
76 –L“‡ ‹`“¹ 4 11 4'19.46 3 10 4'00.29 1 10 4'03.12 2 2 57.39
77 ‹ßˆä ºˆê 3 11 4'19.83 1 10 4'03.44 2 10 4'08.53 4 10 4'12.05
78 ^•Ç ‹ 3 11 4'20.31 4 10 4'00.13 1 10 4'01.21 2 10 4'04.73
79 åL@@@èñ 3 11 4'20.34 2 11 4'22.20 4 10 4'02.19 1 1 23.59
80 —L“c@@³s 3 11 4'20.52 1 10 4'03.28 4 10 4'08.08 2 10 4'14.60
81 ¡‰i TŒá 4 11 4'21.05 2 10 4'03.73 3 10 4'06.55 1 10 4'07.71
82 ‰œ“c Œšl 2 11 4'21.13 4 10 4'12.50 3 10 4'13.58 1 10 4'20.16
83 –î‘ò Lˆê 3 11 4'21.19 2 10 4'00.34 1 10 4'09.45 4 10 4'10.86
84 “cŒE@@G‹P 2 11 4'21.56 4 11 4'21.67 3 11 4'24.69 1 10 4'01.02
85 –{¯ –« 4 11 4'21.61 3 10 4'02.44 1 10 4'03.11 2 10 4'18.28
86 ’·”ö@@NG 3 11 4'23.40 2 11 4'24.44 1 10 4'00.59 4 4 1'33.97
87 •Ÿ“c ‰À”V 4 11 4'24.44 3 8 3'08.12 2 8 3'21.00 1 0 0
88 ŽR¬@@G•ô 2 11 4'31.65 4 10 4'12.43 3 10 4'27.25 1 2 52.17
89 ŽR‰º ‘וF 4 10 4'00.18 3 10 4'02.22 2 10 4'15.35 1 10 4'18.44
90 X“c ^Ž¡ 2 10 4'00.82 4 10 4'14.34 1 10 4'19.86 3 8 3'11.10
91 ‘åì@@ŽõŸ 3 10 4'01.33 4 10 4'07.42 1 10 4'15.44 2 7 3'14.56
92 ì›ž@‰Á“Þ”ü 2 10 4'01.46 4 10 4'02.53 1 10 4'25.32 3 10 4'25.71
93 ‚‹Ž@@’q–ç 2 10 4'02.35 1 10 4'10.28 3 9 4'05.63 4 9 4'09.53
94 ’†“ˆ@@ˆêº 4 10 4'02.50 2 10 4'05.64 1 10 4'15.75 3 10 4'20.43
95 ™–{ •Žm 4 10 4'03.38 3 10 4'12.63 1 10 4'13.67 2 10 4'18.36
96 ’†Œ@@—³–ç 1 10 4'03.45 4 10 4'06.89 2 10 4'10.14 3 10 4'24.89
97 ‰Á“¡@@¹”Ž 4 10 4'03.73 3 10 4'20.09 2 10 4'20.24 1 9 4'20.31
98 Žsì Ž“ñ 3 10 4'04.18 4 10 4'04.47 2 10 4'08.16 1 9 4'00.61
99 ”öè œ 3 10 4'04.24 2 10 4'10.12 4 10 4'16.64 1 3 1'15.83
100 ‰Æ‘º@@GŽ÷ 3 10 4'04.39 1 10 4'21.40 2 9 4'02.02 4 1 25.27
101 ŒÃ“c@@“ÄŽi 1 10 4'04.67 2 10 4'06.08 4 10 4'10.61 3 9 4'04.18
102 ­–Ø _ 4 10 4'04.73 1 10 4'09.82 2 10 4'09.93 3 9 4'03.60
103 œA‰ª@@“Ä 3 10 4'04.81 4 10 4'15.63 2 9 4'07.24 1 3 1'25.96
104 Žñ“¡@@‰p“ñ 3 10 4'05.83 1 10 4'09.30 4 10 4'19.89 2 10 4'22.07
105 “ú”— Ÿ—˜ 4 10 4'06.40 1 10 4'16.98 3 10 4'29.46 2 6 2'35.57
106 ‹ß] ¬Ž¡ 3 10 4'07.36 1 10 4'12.33 2 10 4'21.61 4 9 4'02.55
107 ‘]—¢@ «–ç 4 10 4'08.54 3 10 4'10.65 2 9 4'11.66 1 9 4'19.14
108 ‘’J ˜a¶ 2 10 4'08.57 3 10 4'25.86 1 9 4'15.88 4 0 0
109 Žè“ˆ ’ŒŽŸ 1 10 4'09.10 2 10 4'13.51 3 10 4'25.96 4 9 4'13.48
110 ŠÙŒŽ ‘PK 2 10 4'09.80 3 10 4'13.89 1 10 4'40.71 4 9 4'07.98
111 »“c@@®Žu 3 10 4'11.94 2 9 4'15.31 4 1 25.58 1 0 0
112 Œ‹œ ˆê¶ 2 10 4'12.00 3 10 4'24.90 1 10 4'28.31 4 9 4'11.26
113 Œ¹ “N”V 4 10 4'12.54 1 10 4'13.93 3 10 4'19.07 2 7 2'56.97
114 ŠÖ@@@M“ñ 3 10 4'13.31 1 10 4'15.97 2 10 4'25.56 4 10 4'28.12
115 •l’†@@Ÿ 4 10 4'13.59 2 10 4'16.40 3 10 4'19.02 1 10 4'20.68
116 ‘º–Ø –L 4 10 4'13.69 3 10 4'17.70 2 3 1'17.25 1 0 0
117 Â–ö@@—Yˆê 2 10 4'15.46 1 10 4'23.28 3 9 4'02.95 4 1 4'10.62
118 •ì —T“ñ 4 10 4'16.33 3 10 4'23.96 1 9 4'06.00 2 9 4'09.76
119 “c’† º“ñ 3 10 4'21.24 1 10 4'23.52 2 10 4'24.82 4 9 4'01.78
120 Œ–{ ‰h‘Ÿ˜N 1 10 4'23.21 4 1 4'17.84 3 0 0 2 0 0
121 ìã G 4 10 4'23.57 3 9 4'00.36 1 7 2'49.67 2 0 0
122 ìˆä ‰ëG 1 9 4'02.47 4 9 4'03.43 3 9 4'09.52 2 8 4'02.41
123 ‰¬@ ^ 3 9 4'02.58 2 9 4'03.08 4 9 4'09.05 1 0 0
124 ™ŽR@@—³‘å 2 9 4'07.75 1 9 4'09.38 4 9 4'12.47 3 9 4'24.53
125 ”Ñ“c ”ŽŽj 1 9 4'07.95 4 9 4'16.46 2 9 4'21.94 3 8 4'10.50
126 ‰ª“c Ÿ 4 9 4'20.20 2 8 4'18.73 1 3 1'23.49 3 3 1'31.37
127 “ñ‹{ ³˜a 2 9 4'24.56 4 2 57.5 1 1 27.92 3 1 30.78
128 ‹v“c ‘å•ã 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0

@