@ ˆê‚‘O‚É–ß‚é

97 JMRCAƒIƒtƒ[ƒh‘S“ú–{‘IŽèŒ ‚Q‚v‚c

Šò•ŒŒ§ãΒÃEƒbƒfƒBƒh[ƒ€

ŒˆŸŒ‹‰Ê

Main Pos Car Name Final 1R Final 2R Final 3R 1R 2R 3R
A 1 2 ‘«—§ L”V‰î 13L 04'18.20 13L 04'11.02 13L 04'04.35 2 1 1
@ 2 1 Lâ ³”ü 13L 04'13.41 13L 04'11.71 13L 04'11.15 1 2 2
@ 3 5 ŽO•r ’B–ç 13L 04'20.21 12L 04'03.13 13L 04'11.41 3 5 3
@ 4 6 —é–Ø º 12L 04'06.52 12L 03'58.44 13L 04'13.01 5 4 4
@ 5 3 Œ´ “ÄŽu 11L 04'00.16 13L 04'11.80 13L 04'16.38 9 3 5
@ 6 7 ‹g‘º º•F 12L 04'05.20 12L 04'03.46 12L 04'05.07 4 6 10
@ 7 8 •½ˆä ’q—T 12L 04'14.17 12L 04'05.91 13L 04'18.03 7 7 7
@ 8 4 ‘OZ —@ 12L 04'20.63 12L 04'10.42 13L 04'17.43 8 8 6
@ 9 9 —é–Ø@@_ 12L 04'08.44 11L 04'04.13 13L 04'18.76 6 10 8
@ 10 10 ŽÂ‹{@@–Ò 11L 04'00.32 11L 04'00.20 12L 04'01.10 10 9 9

@

Main Pos Car Name Final
B 1 3 ˆÀŽ³ —Sˆê 13L 04'21.54
@ 2 2 ‰Á“¡ —˜–¾ 13L 04'23.23
@ 3 1 ‰Á“¡ —²Žj 12L 04'00.81
@ 4 7 –ìŒû ‘–¾ 12L 04'05.18
@ 5 8 ‘O“c@@‹g¬ 12L 04'06.67
@ 6 10 ´… Œ’ 12L 04'13.67
@ 7 5 –Ø‘º SÆ 12L 04'13.88
@ 8 6 ²X–Ø ^l 12L 04'17.41
@ 9 9 Žá™ K’j 11L 04'01.77
@ 10 4 ì–” º•v 11L 04'23.95
@ @ @ @ @
C 1 2 ã—Ñ ”Ž 12L 04'06.38
@ 2 6 ¼“‡ Œ¤“ñ 12L 04'09.61
@ 3 9 דc ‹±‰„ 12L 04'10.59
@ 4 8 ‘åX ^ 12L 04'15.80
@ 5 10 ‰F“s–Ø –« 12L 04'18.27
@ 6 3 _–{ ”Žs 12L 04'24.14
@ 7 5 웸@@‹K”V 11L 04'01.25
@ 8 4 •½‰ª ˆêM 11L 04'11.63
@ 9 1 Xì áÁl 6L 02'11.98
@ 10 7 •“c ®Šó 1L 00'05.80
@ @ @ @ @
D 1 1 ‘å’Ë —R—Y 12L 04'05.20
@ 2 5 –¼‰Ã —ÇŒõ 12L 04'13.77
@ 3 10 ¡ˆä _K 12L 04'19.48
@ 4 3 ‰Í“‡@@—ÇŠ° 11L 04'06.81
@ 5 6 ‘唨 ³ˆê 11L 04'07.41
@ 6 7 ¬Š ŸŽi 10L 04'04.40
@ 7 9 âŒû ¹Žj 10L 04'10.48
@ 8 8 ¬ì ‰À”V 3L 00'58.10
@ 9 4 –ö » 3L 00'59.14
@ 10 2 ‘D‰z@@ŠoŽi 3L 01'00.63
@ @ @ @ @
E 1 9 …–³ŒŽ@“O 12L 04'10.51
@ 2 1 •Ÿ‰ª@ªˆê˜Y 12L 04'12.70
@ 3 4 ‹Ú‘ò —E‹v 12L 04'16.26
@ 4 6 ã“c N—T 12L 04'17.07
@ 5 8 ‘å—F Œõ–¾ 12L 04'17.81
@ 6 3 “ˆ“c “O 11L 04'02.59
@ 7 7 ¬—ä DŽi 11L 04'05.56
@ 8 5 “Œ‹½@@Œ’Ži 11L 04'20.65
@ 9 2 ŽRª ŒÜŒŽ 10L 04'19.54
@ 10 10 ‘å‹v•Û “Tº 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
F 1 9 ŽR–{ ’‰’j 12L 04'15.68
@ 2 5 ”©’† ^–î 12L 04'19.76
@ 3 10 ˆÀ”{ ˆêŽõ 11L 04'01.45
@ 4 7 “àŽR KŽ¡ 11L 04'03.45
@ 5 2 ”ª’J ­Ž 11L 04'10.28
@ 6 1 ‚Œl@@—²Ži 11L 04'14.77
@ 7 4 ‚ˆÀ G–¾ 11L 04'14.92
@ 8 6 ¼‘º@@‰Ã—m 10L 04'16.20
@ 9 3 ‰i‰ª@@–¾ 0L 00'00.00
@ 10 8 Œ•è ‰pŽ¡ 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
G 1 3 ¬–ì“c •l 12L 04'13.34
@ 2 1 ŽR“à ‰pŠö 12L 04'21.28
@ 3 10 ¼”ö@Œ›ˆê˜Y 12L 04'24.50
@ 4 7 ’†ŽR@@—S‰î 12L 04'25.66
@ 5 4 •l“‡ —²_ 11L 04'03.41
@ 6 6 •xŽR –L 10L 04'08.32
@ 7 2 X–{ ‰hˆê 6L 02'37.38
@ 8 5 ‘‰i@@’BÆ 0L 00'00.00
@ 9 8 Šâ“c ‰ë’j 0L 00'00.00
@ 10 9 “¡–{ —Ljê 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
H 1 3 ‚è º•F 12L 04'17.55
@ 2 7 ‹ßˆä ºˆê 11L 04'03.98
@ 3 9 åL@@@èñ 11L 04'05.16
@ 4 10 —L“c@@³s 11L 04'12.50
@ 5 6 –L“‡ ‹`“¹ 11L 04'13.79
@ 6 4 ª—ˆ@@‰ë•F 11L 04'14.52
@ 7 5 ‰ª“c@@”Ž•¶ 11L 04'20.50
@ 8 1 –{–Ø —m 10L 04'02.91
@ 9 2 ‹{‰º@@—TŽ÷ 0L 00'00.00
@ 10 8 ^•Ç ‹ 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
I 1 6 ’·”ö@@NG 11L 04'02.45
@ 2 10 X“c ^Ž¡ 11L 04'07.48
@ 3 5 –{¯ –« 11L 04'07.80
@ 4 7 •Ÿ“c ‰À”V 11L 04'09.64
@ 5 4 “cŒE@@G‹P 11L 04'10.53
@ 6 1 ¡‰i TŒá 11L 04'14.02
@ 7 2 ‰œ“c Œšl 11L 04'17.35
@ 8 3 –î‘ò Lˆê 11L 04'19.86
@ 9 8 ŽR¬@@G•ô 11L 04'22.81
@ 10 9 ŽR‰º ‘וF 10L 04'16.73
@ @ @ @ @
J 1 8 Žsì ´“ñ 11L 04'10.54
@ 2 10 ‰Æ‘º@@GŽ÷ 11L 04'19.54
@ 3 2 웸@‰Á“Þ”ü 11L 04'20.30
@ 4 7 ‰Á“¡@@¹”Ž 11L 04'20.40
@ 5 3 ‚‹´@@’q–ç 11L 04'23.20
@ 6 6 ’†¼@@—³–ç 11L 04'24.74
@ 7 5 ™–{ •Žm 11L 04'26.15
@ 8 1 ‘åì@@ŽõŸ 10L 04'00.95
@ 9 4 ’†“ˆ@@ˆêº 4L 01'22.10
@ 10 9 ”öè ½ 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
K 1 10 ŠÙŒ´ ‘PK 11L 04'14.70
@ 2 2 ­–Ø _ 11L 04'17.93
@ 3 4 Žñ“¡@@‰p“ñ 11L 04'19.99
@ 4 5 “ú”— Ÿ—˜ 11L 04'25.62
@ 5 7 ‘]—¢@ «–ç 10L 04'00.51
@ 6 6 ‹ß] ¬Ž¡ 10L 04'01.73
@ 7 3 œA‰ª@@“Ä 10L 04'06.63
@ 8 1 ŒÃ“c@@“ÄŽi 10L 04'23.96
@ 9 9 Žè“ˆ ’¼ŽŸ 9L 04'11.62
@ 10 8 ‘’J ˜a¶ 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
L 1 4 ŠÖ@@@M“ñ 12L 04'25.70
@ 2 3 Œ¹ “N”V 11L 04'16.44
@ 3 1 »“c@@®Žu 10L 04'00.68
@ 4 10 ¼–{ ‰h‘¾˜N 10L 04'03.59
@ 5 5 •l’†@@Ÿ 10L 04'08.39
@ 6 2 ¼‹½ ˆê¶ 10L 04'12.19
@ 7 9 “c’† º“ñ 10L 04'19.84
@ 8 8 •ì —T“ñ 9L 04'03.89
@ 9 6 ‘º–Ø –L 8L 03'23.15
@ 10 7 –ö@@—Yˆê 0L 00'00.00
@ @ @ @ @
M 1 1 ìã G 11L 04'17.75
@ 2 8 ‹v“c ‘å•ã 10L 04'03.13
@ 3 5 ”Ñ“c ”ŽŽj 10L 04'03.89
@ 4 7 “ñ‹{ ³˜a 9L 04'21.41
@ 5 6 ‰ª“c Ÿ 8L 03'17.48
@ 6 4 ™ŽR@@—³‘å 4L 01'32.14
@ 7 2 ìˆä ‰ëG 0L 00'00.00
@ 8 3 ‰¬@ ^ 0L 00'00.00
@ 9 9 @ @
@ 10 10 @ @