@ƒŒ[ƒXƒŠƒUƒ‹ƒgƒƒjƒ…[‚Ö–ß‚é

‚P‚X‚X‚W@‚i‚l‚q‚b‚`@‚P^‚P‚Q‘S“ś–{‘IŽčŒ 

’J“c•”ƒAƒŠ[ƒi@1998.09.18 ` 09.20


‘‡—\‘IŒ‹‰Ź

@ @ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Best Rd
‡ˆŹ Ž   –¼ Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b
1 Lā ³”ü 32 8 5.47 32 8 6.70 32 8 1.24 31 7 53.83 32 8 4.22 32 8 1.24
2 Œ“ @“ÄŽu 32 8 13.28 32 8 9.57 32 8 12.37 32 8 4.01 32 8 6.25 32 8 4.01
3 ¼–{ —T”V 32 8 14.54 24 6 36.87 31 8 0.04 31 8 8.60 32 8 22.41 32 8 14.54
4 ‘ŗˆä ³‡ 32 8 15.75 31 8 2.87 32 8 21.84 31 8 1.24 31 8 4.33 32 8 15.75
5 ‘«—§ L”V‰ī 31 8 12.95 31 8 2.43 32 8 17.43 20 5 5.15 4 1 4.88 32 8 17.43
6 ‹g‰Ŗ ‘å•ć 31 8 4.27 31 8 0.67 30 8 13.02 32 8 19.98 11 2 47.88 32 8 19.98
7 Īģ “¬ 31 8 3.23 31 8 20.32 31 8 0.82 31 8 5.77 30 8 0.10 31 8 0.82
8 –kąV G˜Y 0 0 0.00 31 8 9.74 29 7 36.80 31 8 3.39 31 8 1.72 31 8 1.72
9 ’I‹“ ˆź—Y 31 8 12.43 31 8 12.68 27 7 2.44 31 8 2.08 30 8 3.48 31 8 2.08
10 Z“c ˜a—² 31 8 8.11 31 8 5.43 31 8 2.24 31 8 15.85 31 8 6.35 31 8 2.24
11 ’†ŽR —“ŽO 31 8 2.67 30 8 5.03 30 8 15.42 31 8 12.20 31 8 2.46 31 8 2.46
12 ‰Į“” —²Žj 31 8 10.13 15 4 23.90 30 8 14.13 31 8 3.25 31 8 5.52 31 8 3.25
13 —é–Ų _ 31 8 3.82 31 8 9.27 31 8 4.58 30 8 7.03 31 8 16.53 31 8 3.82
14 ŽRč ‘ 31 8 14.55 30 8 15.88 30 8 6.58 31 8 3.83 31 8 4.64 31 8 3.83
15 ‚—ķ ~ˆź 28 8 7.06 31 8 4.76 31 8 24.20 30 8 3.18 31 8 7.73 31 8 4.76
16 ’‡‘ŗ Œõ”Ķ 31 8 15.02 30 8 0.01 31 8 10.71 31 8 5.38 31 8 8.21 31 8 5.38
17 ē—t m 31 8 8.57 3 0 50.08 31 8 15.30 31 8 5.44 31 8 6.80 31 8 5.44
18 •Sč W–ē 31 8 9.36 31 8 9.70 31 8 11.70 31 8 5.59 31 8 8.97 31 8 5.59
19 Žį™ K’j 14 8 13.46 31 8 16.32 30 7 57.13 31 8 5.60 24 6 27.21 31 8 5.60
20 ‘ź‘ņ –L 30 8 0.80 31 8 5.66 31 8 9.37 30 8 0.61 18 4 50.39 31 8 5.66
21 _–ģ ¹”V 31 8 6.55 31 8 11.53 31 8 18.80 31 8 8.33 31 8 13.47 31 8 6.55
22 –x @³G 31 8 12.26 31 8 14.62 31 8 11.90 31 8 12.71 31 8 7.48 31 8 7.48
23 “c’† Šw 31 8 12.66 31 8 12.83 31 8 9.66 31 8 7.71 31 8 10.49 31 8 7.71
24 ŽO•r ’B–ē 31 8 9.86 31 8 14.40 31 8 12.44 31 8 7.92 31 8 12.94 31 8 7.92
25 ‰Į“” —˜–¾ 31 8 11.89 30 8 6.05 31 8 8.20 17 4 33.63 31 8 8.88 31 8 8.20
26 ”Ń“c —T”V 0 0 0.00 31 8 12.47 31 8 8.74 30 8 0.92 31 8 15.94 31 8 8.74
27 —Ń @ŒśŽu 30 8 2.69 31 8 16.14 30 8 3.89 31 8 14.17 31 8 9.42 31 8 9.42
28 Ä“” Žj˜Y 31 8 13.48 31 8 9.84 31 8 11.66 31 8 12.97 31 8 20.42 31 8 9.84
29 –q–ģ vŽ” 31 8 14.36 31 8 10.47 31 8 11.94 31 8 22.64 31 8 14.90 31 8 10.47
30 •½ˆä ’q—T 28 7 15.69 30 8 8.22 31 8 12.87 31 8 10.55 30 8 28.00 31 8 10.55
31 ’Ė–{ ŒŖ“ń˜Y 31 8 12.57 30 8 10.69 31 8 32.27 31 8 10.96 30 8 11.13 31 8 10.96
32 ¼–{ ‹`–¾ 31 8 19.43 30 8 5.60 31 8 11.09 30 8 1.65 31 8 11.52 31 8 11.09
33 ’|‰ŗ ‚ ‚Ā‚µ 31 8 29.18 31 8 12.85 31 8 11.99 27 7 16.12 31 8 13.67 31 8 11.99
34 ģ–” ŗ•v 31 8 17.96 7 1 57.78 30 8 8.30 31 8 21.08 31 8 12.67 31 8 12.67
35 “”Œ“ V 30 8 3.84 30 8 3.06 31 8 16.62 31 8 13.10 31 8 21.25 31 8 13.10
36 Vˆä M”Ž 31 8 13.68 29 8 4.00 30 8 2.71 31 8 17.40 30 8 1.06 31 8 13.68
37 Œć’J ˜a‘„ 31 8 14.40 30 8 3.02 30 8 10.18 30 8 0.77 30 8 3.93 31 8 14.40
38 –ģ“c ‰ĄF 30 8 16.57 30 8 12.56 31 8 14.54 31 8 15.37 30 8 28.86 31 8 14.54
39 ‘ź‘ņ ˜aŒb 30 8 1.23 31 8 16.81 30 8 7.51 0 0 0.00 31 8 14.94 31 8 14.94
40 •ŠŽR ˜a‹v 29 8 0.63 30 8 18.31 30 8 9.64 30 8 0.39 31 8 15.02 31 8 15.02
41 Ā–ö ‘׎÷ 31 8 21.22 30 8 3.63 31 8 15.29 31 8 28.82 30 8 1.85 31 8 15.29
42 ŽR–{ —²Ę 30 8 5.86 30 8 3.91 31 8 16.61 31 8 15.35 10 2 57.26 31 8 15.35
43 ™ŽR ‹`F 31 8 15.46 30 8 7.52 31 8 16.79 30 8 15.29 30 8 2.36 31 8 15.46
44 ā–{ ”É 30 8 12.59 30 8 8.14 22 6 14.58 31 8 16.22 30 8 3.27 31 8 16.22
45 ‚”ö ‰ĄŽj 30 8 13.04 31 8 16.59 29 8 4.81 29 8 1.49 30 8 9.82 31 8 16.59
46 z–K O–¾ 30 8 8.11 30 8 7.75 0 0 0.00 31 8 18.03 30 8 1.68 31 8 18.03
47 ”‹“ ‰hŽ” 30 8 11.92 31 8 20.03 30 8 15.23 30 8 3.79 30 8 0.07 31 8 20.03
48 ¬’r —Y‘¾ 30 8 3.17 30 8 11.75 31 8 20.40 30 8 12.88 31 8 23.45 31 8 20.40
49 ‚–Ų Šo 30 8 0.30 30 8 3.91 30 8 3.92 30 8 6.47 30 8 1.09 30 8 0.30
50 ˆÉ“” ‘ń–ē 0 0 0.00 29 8 4.80 30 8 22.90 30 8 0.97 30 8 0.71 30 8 0.71
51 –kģ ’¼Ę 26 6 55.83 30 8 2.73 30 8 1.53 0 0 0.00 29 8 13.50 30 8 1.53
52 ’†č ”\G 30 8 2.61 30 8 14.17 30 8 1.58 27 8 12.06 30 8 8.67 30 8 1.58
53 ‘ŗ¼ ˜a’j 30 8 1.63 30 8 4.94 30 8 4.12 7 2 33.96 28 7 19.73 30 8 1.63
54 “æ‰i LŽ” 3 1 10.67 30 8 13.30 25 7 10.77 30 8 16.65 30 8 2.26 30 8 2.26
55 ŠC•½ F—Y 30 8 7.80 30 8 5.01 30 8 10.08 30 8 2.55 30 8 3.32 30 8 2.55
56 ¬o GK 29 8 19.01 30 8 9.64 30 8 4.28 30 8 2.77 30 8 6.27 30 8 2.77
57 ‚–ģ ³K 30 8 6.58 30 8 15.19 30 8 3.19 30 8 8.16 30 8 12.52 30 8 3.19
58 •Ÿ“c ˆź˜Y 30 8 3.93 0 0 0.00 30 8 8.18 30 8 3.24 30 8 8.97 30 8 3.24
59 “c‘ŗ ‰pŽ÷ 29 8 40.87 29 8 3.51 29 8 4.67 30 8 39.03 30 8 4.45 30 8 4.45
60 r–Ų —ŗ“ń 30 8 34.53 30 8 6.42 30 8 4.60 30 8 8.09 17 4 32.89 30 8 4.60
61 ‰Ŗ•” —ĒŒį 29 8 1.04 29 8 2.36 30 8 15.21 30 8 10.35 30 8 5.05 30 8 5.05
62 •S• •FG 29 8 3.86 30 8 12.65 30 8 5.32 30 8 12.03 30 8 8.19 30 8 5.32
63 Vˆä“c ‘ģ–ē 30 8 8.26 30 8 14.48 30 8 8.04 30 8 12.77 30 8 5.83 30 8 5.83
64 ”Ń“‡ ÆŽs 30 8 9.20 30 8 8.24 30 8 5.88 30 8 10.78 30 8 12.61 30 8 5.88
65 ŽÄ“c ‘åB 29 8 17.44 28 8 11.71 29 8 9.06 30 8 9.89 30 8 6.44 30 8 6.44
66 ‘D‹“ ‹`ŗ 30 8 11.78 29 8 13.12 30 8 6.80 30 8 6.53 29 8 9.21 30 8 6.53
67 ”Ŗé Ls 30 8 24.32 30 8 10.54 30 8 6.81 11 3 4.71 30 8 8.98 30 8 6.81
68 ŒŃ“c ”ü” 30 8 11.17 29 8 3.39 30 8 7.29 30 8 7.41 30 8 18.63 30 8 7.29
69 ‹v”[ ‰p“ń 29 8 6.62 29 8 8.62 29 8 0.51 30 8 7.85 30 8 15.24 30 8 7.85
70 ’†“‡ —mŽu 30 8 17.77 30 8 11.47 30 8 9.93 30 8 8.15 30 8 9.77 30 8 8.15
71 ‚‹“ Šģ‹v•v 30 8 8.21 29 8 0.59 2 0 53.93 29 8 4.38 28 7 44.97 30 8 8.21
72 ‹“–{ ŒõŸ 28 8 1.42 29 8 5.06 30 8 8.94 29 8 12.39 28 8 4.47 30 8 8.94
73 ¼‰Ŗ Œv¶ 30 8 12.55 30 8 17.14 22 6 38.57 30 8 9.18 28 7 37.21 30 8 9.18
74 ŒÜŒŽ— Œ÷ 24 8 16.62 29 8 8.57 30 8 9.22 28 8 1.65 30 8 14.07 30 8 9.22
75 ‘å‰ś ŸŒČ 29 8 3.78 30 8 12.12 29 8 1.25 0 0 0.00 30 8 9.39 30 8 9.39
76 •ž•” ³ 30 8 19.77 30 8 9.47 29 8 20.77 30 8 13.12 30 8 12.41 30 8 9.47
77 Žs“¹ ’¼Šģ 29 8 2.41 29 8 6.00 29 7 57.70 30 8 9.55 29 8 11.38 30 8 9.55
78 “cŠ ‰pŽ÷ 29 8 3.65 29 8 16.13 30 8 14.90 30 8 10.22 30 8 9.57 30 8 9.57
79 ¼“” ~–ē 29 8 5.40 29 8 5.55 30 8 9.71 30 8 11.13 30 8 10.86 30 8 9.71
80 …’J N”V 30 8 16.81 29 8 10.77 30 8 10.16 29 8 16.02 28 8 6.52 30 8 10.16
81 —F“c ‘וF 30 8 12.92 29 8 2.97 29 8 14.97 29 8 2.99 30 8 10.66 30 8 10.66
82 ‰”£ ˜a–ē 30 8 18.66 29 8 2.12 30 8 11.88 30 8 16.02 30 8 11.17 30 8 11.17
83 ‹g‰Ŗ ^Ži 30 8 11.50 30 8 16.47 29 8 6.79 29 8 3.85 29 8 1.72 30 8 11.50
84 “cŠ —TŽ÷ 29 8 6.61 29 8 14.17 29 8 4.37 30 8 12.76 30 8 27.13 30 8 12.76
85 䐖Ų M•F 29 8 3.17 30 8 16.41 30 8 13.02 30 8 17.34 29 8 4.91 30 8 13.02
86 “ą‰i ‹`—Y 29 8 7.99 1 0 16.90 30 8 13.15 29 8 1.59 29 8 4.25 30 8 13.15
87 Ī“c KG 30 8 15.83 29 8 3.38 30 8 13.40 28 8 1.19 30 8 14.25 30 8 13.40
88 —é–Ų ¹–ē 19 7 34.43 28 8 3.46 28 8 4.98 30 8 13.80 29 8 1.83 30 8 13.80
89 ŠŪŽR ’ˆ 30 8 13.81 29 8 8.85 29 8 21.58 29 8 1.63 29 8 5.14 30 8 13.81
90 ” @’m—ŗ 30 8 15.61 30 8 14.67 30 8 23.26 29 8 10.53 29 8 5.17 30 8 14.67
91 “”Œ“ _“ń 23 6 13.05 29 8 32.00 29 8 0.27 30 8 16.44 29 8 10.37 30 8 16.44
92 ‚‹“ ³‘„ 30 8 16.54 29 8 10.65 30 8 32.01 29 8 1.13 8 2 23.62 30 8 16.54
93 Ž›“c Gˆź 29 8 6.59 28 8 2.55 29 8 8.74 30 8 16.88 29 8 3.59 30 8 16.88
94 Žšˆä ‹`M 24 6 46.58 29 8 0.11 29 8 3.56 30 8 16.98 30 8 18.46 30 8 16.98
95 ˆÉ“” ”Ž•Ū 29 8 9.01 0 0 0.00 30 8 17.13 29 8 0.31 29 8 1.75 30 8 17.13
96 ‘å‹v•Ū ½ 29 8 10.71 29 8 3.48 29 8 0.44 30 8 24.06 30 8 17.61 30 8 17.61
97 “”Œ“ ‹Ī 28 8 2.96 29 8 6.46 30 8 17.83 29 8 13.79 29 8 13.88 30 8 17.83
98 •x‰i ˆźŽi 30 8 19.94 30 8 25.01 29 8 8.31 29 8 8.15 29 8 15.69 30 8 19.94
99 ŒĆ‰® ‰pŽ÷ 16 4 33.68 29 8 15.25 29 8 10.92 30 8 25.81 30 8 19.96 30 8 19.96
100 ‘DŒĖ —D 29 8 8.01 23 6 36.83 21 5 55.67 29 8 2.36 30 8 19.97 30 8 19.97
101 ˆÉ“” ”E 30 8 25.79 29 8 2.42 29 8 11.75 28 8 1.28 29 8 4.00 30 8 25.79
102 Ā–Ų –õl 29 8 18.84 29 8 5.69 28 8 15.73 29 8 5.08 30 8 31.37 30 8 31.37
103 Š|“c • 30 8 37.33 29 8 10.41 29 8 17.18 29 8 3.03 1 0 17.93 30 8 37.33
104 •Ą C 28 7 46.07 29 7 57.23 26 7 9.44 27 7 33.39 26 7 9.87 29 7 57.23
105 ‰HŖ —˜”V 29 8 2.06 28 8 2.17 29 8 10.45 29 8 10.92 29 8 0.51 29 8 0.51
106 ‹eģ ­Žj 29 8 0.62 29 8 2.21 29 8 0.96 29 8 3.34 29 8 4.89 29 8 0.62
107 ŒĆ‰ź ‘G 29 8 5.36 29 8 4.29 29 8 3.20 29 8 0.90 29 8 4.68 29 8 0.90
108 “c’† •× 29 8 12.62 29 8 17.10 29 8 0.93 28 8 6.77 29 8 7.67 29 8 0.93
109 “ńŠK“° ‰ĆM 29 8 1.16 16 4 21.11 29 8 6.80 27 8 6.31 28 8 3.43 29 8 1.16
110 “c’† G‘„ 12 3 22.47 28 8 3.25 28 8 17.08 29 8 3.21 29 8 1.38 29 8 1.38
111 ŽR‰Y ‰p“ń 29 8 1.48 29 8 11.41 29 8 31.77 29 8 17.53 29 8 8.88 29 8 1.48
112 ‹ąˆä ”äŒĆ 0 0 0.00 5 1 25.96 29 8 2.05 29 8 21.19 11 2 58.59 29 8 2.05
113 –ģ‘ņ —» 29 8 16.39 28 8 0.26 0 0 0.00 29 8 11.47 29 8 2.81 29 8 2.81
114 ’r“c N’j 29 8 27.77 27 8 12.94 29 8 11.60 29 8 3.51 28 8 6.95 29 8 3.51
115 ›’J ‹vŸ 29 8 5.87 28 8 6.17 6 1 46.13 29 8 6.10 29 8 3.82 29 8 3.82
116 ²‹vŠŌ —²Žj 28 8 0.48 28 8 9.68 29 8 9.43 29 8 22.20 29 8 5.31 29 8 5.31
117 ‘«—§ Œ¤ˆź˜Y 29 8 5.89 29 8 11.25 29 8 43.64 23 6 17.03 29 8 20.85 29 8 5.89
118 ¬˜a“c –« 29 8 14.71 27 8 6.82 27 7 50.86 29 8 6.54 27 8 6.01 29 8 6.54
119 ’†‹v•Ū ¹O 28 8 9.26 28 8 4.71 28 8 11.13 28 8 0.90 29 8 7.10 29 8 7.10
120 –ģ“‡ ˜a•F 28 7 44.08 0 0 0.00 3 0 50.31 29 8 8.23 29 8 7.48 29 8 7.48
121 Ž›‰Ŗ ³ƒ 28 8 4.05 28 8 8.20 28 8 10.68 29 8 7.64 26 8 0.88 29 8 7.64
122 ¬–ģ W 29 8 8.24 29 8 14.69 28 8 13.41 29 8 13.36 28 8 6.17 29 8 8.24
123 ‚‹“ ^ģl 29 8 13.70 16 4 35.97 29 8 8.31 29 8 42.03 29 8 41.47 29 8 8.31
124 ‹{č —Y‰ī 28 8 1.96 28 8 0.59 29 8 15.94 29 8 9.76 29 8 16.21 29 8 9.76
125 ˆ¢•” —T”V 28 8 2.34 29 8 16.41 29 8 18.07 28 8 6.04 29 8 10.51 29 8 10.51
126 “ś‰ŗ•” ‡ŗ 29 8 12.05 29 8 11.59 29 8 17.00 28 8 0.97 29 8 11.02 29 8 11.02
127 Ā–Ų ³‰p 28 8 6.69 28 8 8.00 28 8 11.99 29 8 22.36 29 8 11.35 29 8 11.35
128 ’·’Jģ “Ö 28 8 16.24 17 5 18.62 29 8 21.38 29 8 11.52 27 8 18.12 29 8 11.52
129 –k“‡ ˆź˜Y 28 8 6.45 29 8 13.78 28 8 10.54 28 8 6.00 28 8 2.13 29 8 13.78
130 ¬˜a“c —EŽi 0 0 0.00 29 8 14.66 9 2 28.56 29 8 15.50 19 5 40.13 29 8 14.66
131 ’†‘ŗ ’¼—T 29 8 20.12 28 8 10.70 28 8 1.38 29 8 17.11 28 8 6.86 29 8 17.11
132 ’†‘ŗ LŽ” 27 8 16.08 29 8 18.90 29 8 17.58 20 6 11.12 0 0 0.00 29 8 17.58
133 ˆÉ“” G•F 29 8 19.45 29 8 21.91 28 8 7.08 27 8 2.55 28 8 31.22 29 8 19.45
134 —é–Ų _—² 29 8 20.10 28 8 11.82 28 8 5.78 1 0 17.16 17 4 31.17 29 8 20.10
135 ‹ąŽq ¹•F 28 8 6.52 28 8 5.27 29 8 25.68 28 8 4.83 29 8 35.46 29 8 25.68
136 ŽO—Ö F—Y 0 0 0.00 0 0 0.00 28 8 9.20 28 8 11.21 29 8 27.52 29 8 27.52
137 Œy•” r˜a 0 0 0.00 0 0 0.00 28 8 3.47 8 2 13.76 29 8 37.63 29 8 37.63
138 ÷ˆä ‘ģ“ń 25 8 5.73 27 8 1.69 28 8 9.54 28 8 1.15 28 8 4.19 28 8 1.15
139 M“c _“ń 0 0 0.00 28 8 2.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 8 2.01
140 “… ³K 28 8 4.58 5 1 30.17 28 8 34.26 28 8 11.00 27 8 11.92 28 8 4.58
141 ŽRŒū ®Ž÷ 27 7 53.88 28 8 16.57 20 6 6.25 26 7 57.93 28 8 6.13 28 8 6.13
142 ‹e’r Lˆź 27 8 0.17 28 8 9.01 26 8 1.89 27 8 10.50 28 8 11.61 28 8 9.01
143 •½–ģ rŽ¦ 3 1 0.42 25 7 33.14 26 7 39.28 25 7 14.91 28 8 11.62 28 8 11.62
144 “c•Ó ’q 28 8 12.41 28 8 11.78 27 8 1.00 27 8 10.98 27 8 4.02 28 8 11.78
145 ’Ž‰ź –¾ 28 8 14.37 28 8 16.70 28 8 27.30 27 8 2.54 28 8 11.79 28 8 11.79
146 ‹{–ģ ”Ž”V 27 8 0.53 27 8 2.91 27 8 10.01 28 8 12.16 28 8 14.08 28 8 12.16
147 XŠp “ÄŽj 26 8 5.01 2 0 36.22 8 3 12.40 23 7 0.69 28 8 19.93 28 8 19.93
148 _ŽR ‘„”V 27 8 9.81 27 8 3.86 27 8 1.78 8 2 38.91 4 1 21.64 27 8 1.78
149 ˆ°č ˜a•v 26 8 15.26 26 8 8.19 27 8 13.31 27 8 7.14 27 8 2.04 27 8 2.04
150 ‘å{‰ź –M_ 23 8 0.07 26 8 18.73 8 2 37.69 0 0 0.00 27 8 6.29 27 8 6.29
151 ‘å˜a“c ‰ĄŽ”˜Y 27 8 6.72 27 8 17.85 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 8 6.72
152 ¼“c G³ 27 8 10.63 23 8 15.50 25 8 20.21 26 8 8.31 26 8 6.34 27 8 10.63
153 X–{ Œ÷ 25 8 23.23 26 8 6.49 21 8 13.40 16 5 21.23 27 8 12.14 27 8 12.14
154 •Ūā ’q 0 0 0.00 0 0 0.00 27 8 13.56 26 8 17.04 17 5 5.98 27 8 13.56
155 “›ˆä ˆź’õ 24 8 3.61 0 0 0.00 22 8 10.57 26 8 1.26 27 8 22.40 27 8 22.40
156 Æ–ģ ^Šģ 1 0 21.68 24 8 8.10 18 5 42.74 15 4 14.95 26 7 52.72 26 7 52.72
157 ‰J‹{ F–ķ 25 8 16.35 21 8 24.29 26 8 11.53 26 8 10.46 26 8 24.97 26 8 10.46
158 ‚‹“ ‹g—² 23 8 4.89 24 8 9.62 23 8 7.13 15 5 4.29 14 4 51.69 24 8 9.62
159 “–ģ —² 22 7 59.72 0 0 0.00 15 5 5.00 23 8 19.94 24 8 31.99 24 8 31.99

@@UPDATE 98/09/21
@@Special Thanks  H,Ishimura
     Webmaster        hide