JMRCA 1/12Racing全日本選手権
川場RCサーキット


◆ 予選結果 ◆

BEST 2nd 3rd
順位 氏 名 TIME TIME TIME
1 広坂 正美 28     8'08.300" 28     8'08.980" 28     8'12.310"
2 吉岡 大輔 28     8'14.920" 28     8'17.760" 16     4'41.610"
3 DAVID SPASHETT 28     8'15.140" 28     8'23.760" 27     8'23.890"
4 村井 正順 28     8'17.070" 27     8'00.030" 27     8'13.230"
5 原  篤志 28     8'17.850" 28     8'24.350" 27     8'21.420"
6 北澤 秀郎 28     8'18.320" 27     8'03.080" 27     8'04.330"
7 滝沢  豊 28     8'18.360" 27     8'07.720" 26     8'01.390"
8 中山 龍三 28     8'20.220" 27     8'08.610" 27     8'28.460"
9 仲村 光範 27     8'00.050" 27     8'03.120" 27     8'10.880"
10 山崎  聡 27     8'03.560" 27     8'13.630" 27     8'13.980"
11 野田 佳孝 27     8'03.780" 27     8'10.280" 27     8'17.750"
12 千葉  仁 27     8'06.700" 27     8'06.950" 27     8'07.570"
13 高麗 淳一 27     8'08.730" 27     8'09.450" 26     8'04.230"
14 吉沢富士夫 27     8'08.740" 27     8'15.330" 26     8'14.430"
15 坂本 大輔 27     8'08.740" 27     8'15.350" 27     8'38.210"
16 藤原  新 27     8'09.840" 27     8'13.710" 26     8'04.080"
17 棚橋 一雄 27     8'11.070" 26     8'03.960" 26     8'33.070"
18 斉藤 史郎 27     8'11.680" 27     8'24.460" 27     8'24.610"
19 堀  正宏 27     8'11.720" 27     8'15.050" 27     8'29.060"
20 伊藤 拓也 27     8'11.820" 27     8'20.680" 27     8'20.940"
21 北川 直哉 27     8'12.500" 27     8'13.900" 27     8'15.870"
22 今野 泰男 27     8'13.500" 27     8'18.400" 26     8'08.210"
23 新井 信博 27     8'13.640" 27     8'14.850" 27     8'17.750"
24 田所 英樹 27     8'14.310" 27     8'18.300" 26     8'01.940"
25 小柳津将之 27     8'14.690" 27     8'15.570" 27     8'17.710"
26 松本 裕之 27     8'15.180" 27     8'29.320" 26     8'15.560"
27 林  厚志 27     8'15.600" 27     8'18.970" 26     8'18.060"
28 若杉 幸男 27     8'15.860" 26     8'09.950" 26     8'18.820"
29 石川 清成 27     8'15.960" 26     8'01.640" 26     8'32.850"
30 菊川 政史 27     8'17.410" 26     8'08.130" 26     8'17.390"
31 竹下あつし 27     8'17.480" 27     8'18.020" 27     8'29.210"
32 小出 秀幸 27     8'18.120" 27     8'24.610" 26     8'02.500"
33 藤原 浩二 27     8'18.390" 26     8'04.630" 26     8'06.450"
34 田中  学 27     8'18.990" 27     8'21.320" 26     8'00.240"
35 酒井 義信 27     8'19.040" 26     8'00.390" 26     8'06.470"
36 長谷川 敦 27     8'19.250" 26     8'01.770" 26     8'04.700"
37 丸山  宙 27     8'19.520" 26     8'09.930" 24     8'21.970"
38 小池 雄太 27     8'20.420" 26     8'03.730" 26     8'07.230"
39 JOSH CYRUL 27     8'20.690" 26     7'47.430" 23     7'10.550"
40 高橋喜久夫  27     8'21.100" 27     8'28.300" 26     8'50.230"
41 茶城 俊晴 27     8'23.920" 26     7'59.710" 26     8'00.840"
42 松岡 計生 27     8'27.510" 26     8'03.620" 26     8'16.790"
43 牧野 貢治 27     8'30.190" 26     7'54.760" 25     7'49.740"
44 諸橋 栄治 27     8'30.560" 27     8'30.780" 26     8'13.300"
45 高尾 佳史 27     8'38.080" 26     8'17.440" 6     1'53.200"
46 山口 尚樹 26     8'00.020" 26     8'06.630" 26     8'06.690"
47 荒木 亮二 26     8'01.940" 26     8'06.240" 26     8'10.420"
48 海平 孝雄 26     8'01.960" 26     8'02.550" 5     1'48.880"
49 田所 裕樹 26     8'02.150" 26     8'10.500" 25     8'00.790"
50 石川  衛 26     8'02.880" 26     8'08.940" 26     8'17.550"
51 鈴木 昌也 26     8'03.140" 26     8'07.310" 25     7'52.950"
52 服部  正 26     8'04.880" 26     8'17.600" 0             
53 福田 一郎 26     8'05.230" 26     8'05.540" 26     8'14.720"
54 塚本謙二郎 26     8'05.360" 26     8'06.230" 26     8'12.060"
55 大戎 勝巳 26     8'05.400" 25     8'00.190" 25     8'07.510"
56 青柳 泰樹 26     8'05.420" 26     8'08.940" 18     5'33.950"
57 鈴木 和恵 26     8'05.570" 26     8'21.820" 13     5'59.150"
58 仲田 京一 26     8'05.870" 26     8'06.130" 26     8'07.340"
59 田村 英樹 26     8'06.410" 26     8'08.910" 26     8'09.280"
60 船橋 義昭 26     8'08.250" 26     8'40.930" 25     8'13.260"
61 中島 洋志 26     8'09.170" 26     8'14.710" 26     8'15.420"
62 川野 貴義 26     8'09.720" 26     8'50.280" 25     8'07.640"
63 松本 義明 26     8'09.800" 25     8'05.970" 25     8'15.240"
64 仁村 俊彦 26     8'09.970" 26     8'17.510" 25     8'31.030"
65 中谷 洋信 26     8'10.110" 26     8'12.520" 26     8'12.800"
66 松藤 淳也 26     8'10.710" 26     8'15.160" 3     1'35.370"
67 江野 哲也 26     8'11.650" 26     8'14.080" 25     8'00.620"
68 伊藤  忍 26     8'12.170" 26     8'19.410" 26     8'24.540"
69 諏訪 弘明 26     8'12.490" 25     8'15.580" 19     6'02.970"
70 中村 直裕 26     8'13.260" 26     8'14.260" 26     8'19.730"
71 石田 幸宏 26     8'13.480" 25     8'10.900" 25     8'14.980"
72 田中 広芳 26     8'13.630" 26     8'19.180" 25     8'00.500"
73 雨宮 孝弥 26     8'13.990" 25     8'06.750" 25     8'08.360"
74 鈴木 克典 26     8'14.190" 26     8'16.430" 25     7'59.150"
75 百武 彦秀 26     8'14.460" 25     8'02.160" 25     8'16.960"
76 大石  修 26     8'16.090" 26     8'17.120" 25     8'10.520"
77 百崎 普也 26     8'16.280" 26     8'20.260" 0             
78 高橋真作人 26     8'17.000" 26     8'17.060" 26     8'18.430"
79 山崎 慎也  26     8'17.110" 26     8'17.760" 26     8'29.730"
80 海平 秀幸 26     8'17.170" 25     8'02.400" 25     8'05.900"
81 菅谷 久勝 26     8'17.460" 25     8'02.540" 25     8'03.500"
82 福田  健 26     8'17.470" 25     8'20.950" 24     8'03.010"
83 船戸  優 26     8'18.270" 26     8'19.180" 25     8'18.130"
84 古賀 国宏  26     8'18.750" 25     8'13.150" 13     8'12.650"
85 秦  伸宏 26     8'19.530" 25     8'00.490" 25     8'13.690"
86 伊藤 博保 26     8'19.940" 25     8'01.300" 0             
87 小野  晃 26     8'20.380" 24     8'02.040" 24     8'14.000"
88 金子 昌彦 26     8'21.130" 25     8'00.210" 25     8'07.120"
89 山下 八丈 26     8'21.130" 22     8'06.920" 16     5'57.060"
90 清水 孝一 26     8'26.510" 25     8'02.060" 24     8'01.260"
91 日下部順昭 26     8'28.530" 25     8'11.710" 25     8'14.090"
92 秋葉 乙八 26     8'32.110" 25     8'20.590" 10     3'13.180"
93 片山 和久 26     8'35.080" 24     8'00.300" 0             
94 城戸 和生 26     8'37.140" 25     8'18.540" 14     4'32.190"
95 大辻 直史 25     8'02.160" 25     8'02.970" 25     8'06.500"
96 枡本 和順 25     8'03.000" 25     8'08.050" 6     2'00.090"
97 野沢  僚 25     8'03.060" 25     8'13.970" 18     5'50.600"
98 奥村 浩之 25     8'03.540" 25     8'05.050" 0             
99 寺口 康信 25     8'03.700" 24     8'20.840" 23     8'04.370"
100 饗場  昭 25     8'03.950" 24     8'02.020" 24     8'09.630"
101 富永 一司 25     8'04.300" 25     8'04.310" 25     8'05.120"
102 吉崎 英冶 25     8'04.510" 25     8'15.830" 25     8'29.720"
103 市道 直喜 25     8'04.550" 25     8'10.050" 23     8'00.660"
104 塚田  悟 25     8'06.430" 25     8'10.890" 25     8'17.650"
105 中村 伸次 25     8'06.530" 25     8'08.410" 25     8'11.980"
106 藤原  勤 25     8'06.620" 25     8'13.870" 25     8'17.410"
107 古屋 英樹 25     8'07.530" 24     8'02.920" 2     1'00.040"
108 三嶋裕次郎 25     8'08.940" 25     8'39.240" 24     8'17.950"
109 虫賀  明 25     8'09.100" 25     8'18.050" 24     8'02.340"
110 岡部 良吾 25     8'09.280" 25     8'30.760" 24     8'03.060"
111 谷嶋 邦彦 25     8'09.500" 24     8'11.890" 23     8'23.170"
112 渡辺 直喜 25     8'10.270" 24     8'08.480" 22     7'44.140"
113 小和田 稔 25     8'11.010" 24     8'02.150" 24     8'31.300"
114 八城 伸行 25     8'11.110" 22     8'06.960" 19     6'24.190"
115 北島 一郎 25     8'12.860" 25     8'14.280" 24     8'04.000"
116 堀越 雄也 25     8'13.970" 25     8'14.000" 23     8'01.680"
117 千葉 和樹 25     8'15.200" 24     8'08.490" 23     8'02.690"
118 河合 祐二 25     8'15.220" 25     8'16.570" 24     8'08.520"
119 菊池 伸一 25     8'15.670" 25     8'18.330" 25     8'39.160"
120 金子 俊昭 25     8'17.310" 25     8'18.950" 24     8'01.290"
121 本多 和夫 25     8'17.930" 25     8'23.110" 24     8'21.540"
122 東  晃義 25     8'18.960" 24     8'24.650" 4     1'22.280"
123 平野 俊示 25     8'25.480" 23     8'14.850" 22     8'00.020"
124 小野 伸洋 25     8'26.810" 23     8'00.010" 3     1'10.000"
125 北村 哲也 24     8'01.360" 24     8'15.630" 23     8'21.160"
126 山口 雅史 24     8'05.230" 24     8'20.450" 22     7'28.970"
127 小野 利文 24     8'07.400" 24     8'09.650" 13     4'30.930"
128 中久保昌弘 24     8'07.990" 24     8'09.440" 24     8'10.830"
129 水口実智信 24     8'08.780" 24     8'24.850" 24     8'31.450"
130 津田 貴紀 24     8'10.340" 23     8'17.830" 19     7'22.610"
131 池田 康男 24     8'11.220" 24     8'11.800" 23     8'04.410"
132 田部  誠 24     8'16.260" 23     8'20.280" 22     8'03.140"
133 河合 徳治 24     8'18.560" 23     8'11.610" 22     8'26.490"
134 吉田  正 24     8'19.120" 24     8'21.240" 23     8'07.020"
135 樺澤 信幸 23     8'03.550" 23     8'09.760" 22     8'25.180"
136 関根 赴大 23     8'05.650" 21     8'01.680" 0             
137 川上 大規 23     8'06.530" 22     8'24.130" 16     5'39.380"
138 舟田 浩二 22     8'09.130" 19     6'15.400" 0             

レイアウトが崩れる場合はブラウザの更新ボタンを押してリロードさせてみてください。
当ページはIE5.0でレイアウト確認しております。