@ ˆê‚‘O‚É–ß‚é

‚P‚X‚X‚V‚i‚l‚q‚b‚` 1/10ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[‘S“ú–{‘IŽèŒ 

ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒXƒtƒ@ƒCƒiƒ‹

IN ŒQ”nŒ§ìꑺƒT[ƒLƒbƒgi10/10`10/12)

@

Ò²Ý ‡ˆÊ No. –¼‘O Žx•” —\‘IƒxƒXƒg ŒˆŸ‚P׳ÝÄÞ ŒˆŸ‚Q׳ÝÄÞ ŒˆŸ‚R׳ÝÄÞ
A 1 1 Lâ ³”ü ŠÖ“Œ 16L 05'14.44 16L 05'17.41 16L 05'13.56 15L 05'23.10
@ 2 2 ‘«—§L”V‰î ŠÖ“Œ 16L 05'19.73 15L 05'11.61 15L 05'00.56 15L 05'01.05
@ 3 4 Œ´ “ÄŽu ŠÖ“Œ 16L 05'24.51 15L 05'00.63 15L 05'03.00 15L 05'01.63
@ 4 6 —é–Ø Lˆê ’†‹ž 15L 05'00.19 15L 05'09.78 15L 05'02.05 15L 05'09.41
@ 5 5 ‘º¼ ˜a’j ’†‹ž 16L 05'32.18 15L 05'14.44 15L 05'00.43 15L 05'14.25
@ 6 3 ‘OZ —@ ’†‹ž 16L 05'20.00 15L 05'09.09 15L 05'08.45 15L 05'23.52
@ 7 8 —é–Ø º ŠÖ“Œ 15L 05'01.72 15L 05'14.48 15L 05'06.92 15L 05'19.56
@ 8 9 —é–Ø _ ŠÖ“Œ 15L 05'02.53 15L 05'13.77 15L 05'07.47 14L 05'11.09
@ 9 7 “c’† Šw ŠÖ¼ 15L 05'01.53 15L 05'15.05 15L 05'12.03 15L 05'12.87
@ 10 10 ‹g‘º º•F ŠÖ“Œ 15L 05'03.30 15L 05'18.77 15L 05'08.02 3L 01'30.95

@

Ò²Ý ‡ˆÊ No. –¼‘O Žx•” —\‘IƒxƒXƒg ŒˆŸ×³ÝÄÞ
B 1 6 ÑŒ´ ˆê“¿ ’†‘ 15L 05'06.36 15L 05'13.34
@ 2 4 –Ø‘S N˜N ’†‹ž 15L 05'05.96 15L 05'19.67
@ 3 10 ’|‰º‚ ‚‚µ ŠÖ“Œ 15L 05'07.61 15L 05'19.90
@ 4 9 ‹g‘ò•xŽm•v ŠÖ“Œ 15L 05'07.48 15L 05'21.35
@ 5 3 •½ˆä ’q—T ŠÖ¼ 15L 05'05.33 15L 05'23.48
@ 6 7 ‰Á“¡ ƒ–ç ŠÖ“Œ 15L 05'06.97 15L 05'27.44
@ 7 2 ŠC–ìKŽŸ˜Y ŠÖ“Œ 15L 05'05.30 15L 05'29.47
@ 8 5 ‰Á“¡ —²Žj ’†‹ž 15L 05'06.06 14L 05'15.69
@ 9 8 ‰Á“¡ —˜–¾ ŠÖ“Œ 15L 05'06.97 14L 05'35.69
@ 10 1 •Ÿ‰ªªˆê˜Y ’†‹ž 15L 05'04.33 3L 00'59.49
@ @ @ @ @ @ @
C 1 1 –ìŒû ‘–¾ ŠÖ“Œ 15L 05'07.87 15L 05'07.19
@ 2 8 ¬’r —Y‘¾ VŠƒ 15L 05'10.59 15L 05'20.84
@ 3 3 X“c ‰hr ŠÖ“Œ 15L 05'08.52 15L 05'21.14
@ 4 6 Z“c ˜a—² ’†‹ž 15L 05'09.23 15L 05'27.08
@ 5 10 ã—Ñ ”Ž ŠÖ¼ 15L 05'11.48 14L 04'59.66
@ 6 2 –kàV G˜Y ŠÖ“Œ 15L 05'08.10 14L 05'07.48
@ 7 7 ™ŽR ˆêO ŠÖ“Œ 15L 05'10.43 14L 05'08.13
@ 8 9 ’ß–Ø Žj‹I ’†‹ž 15L 05'10.65 12L 04'08.83
@ 9 4 Žá™ K’j ŠÖ“Œ 15L 05'08.56 12L 05'09.45
@ 10 5 ŽÂ‹{ –Ò ŠÖ“Œ 15L 05'08.95 3L 01'15.52
@ @ @ @ @ @ @
D 1 3 —Ñ @ ŒúŽu ŠÖ¼ 15L 05'13.36 15L 05'06.13
@ 2 4 ì–” º•v ŠÖ“Œ 15L 05'13.44 15L 05'07.65
@ 3 6 “‡‘Ü @ ”E ŠÖ“Œ 15L 05'15.04 15L 05'11.85
@ 4 2 ç—t —Y‘¾ “Œ–k 15L 05'13.32 15L 05'16.45
@ 5 1 ‘å‹v•Ûs˜N ’†‹ž 15L 05'12.74 14L 05'05.31
@ 6 8 Ëì ‘ì–ç ’†‹ž 15L 05'16.48 14L 05'08.77
@ 7 10 ˆÀ•” ˆêŽõ ŠÖ“Œ 15L 05'21.37 14L 05'08.87
@ 8 7 ¬o GK ŠÖ¼ 15L 05'16.35 14L 05'08.88
@ 9 9 —é–Ø _—² ’†‹ž 15L 05'19.53 14L 05'10.88
@ 10 5 •½‰ª ˆêM ŠÖ¼ 15L 05'14.04 7L 02'33.01
@ @ @ @ @ @ @
E 1 7 –ì“c ‰ÀF Žl‘ 14L 04'58.43 15L 05'22.29
@ 2 4 ŽO•r ’B–ç ŠÖ“Œ 15L 05'30.59 15L 05'23.07
@ 3 3 ìK ’¼l ’†‹ž 15L 05'23.97 15L 05'29.17
@ 4 9 ”‹´ ‰hŽ¡ VŠƒ 14L 05'00.88 14L 04'57.11
@ 5 1 –ö @ » ’†‹ž 15L 05'22.17 14L 05'09.09
@ 6 8 _–{ ”Žs ’†‘ 14L 05'00.60 14L 05'14.46
@ 7 5 _“c Œöˆê ŠÖ¼ 14L 04'52.44 14L 05'21.23
@ 8 6 Ä“¡ Žj˜Y –k—¤ 14L 04'54.34 13L 05'10.08
@ 9 2 ‘å’Ë —R—Y ŠÖ“Œ 15L 05'23.52 13L 05'19.01
@ 10 10 ŽÄ“c‚悵‚¨ ’†‹ž 14L 05'01.22 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
F 1 2 ¬•ìOK “Œ–k 14L 05'01.93 14L 05'02.19
@ 2 1 •Sè W–ç ‹ãB 14L 05'01.77 14L 05'03.85
@ 3 3 “¡Œ´ Œ’ŽO ‹ãB 14L 05'02.17 14L 05'05.10
@ 4 6 ¬Š ŸŽi ŠÖ“Œ 14L 05'05.10 14L 05'06.10
@ 5 5 ‘ºã —FO ‹ãB 14L 05'03.46 14L 05'09.11
@ 6 4 ‘ºã •¶F ‹ãB 14L 05'02.78 14L 05'17.21
@ 7 7 ™Œ´ “Œ–k 14L 05'06.98 14L 05'26.05
@ 8 10 –î‘ò Lˆê ’†‹ž 14L 05'15.77 14L 05'26.07
@ 9 8 Vˆä –MŒõ ŠÖ“Œ 14L 05'11.98 13L 05'19.11
@ 10 9 Ž™‹Ê –¾ “Œ–k 14L 05'13.42 6L 02'20.31
@ @ @ @ @ @ @
G 1 1 ”\“o‰®‰ëŽ÷ “Œ–k 14L 05'16.62 14L 05'00.13
@ 2 3 ‰|‰€ ^ŽŸ ‹ãB 13L 05'01.29 14L 05'30.35
@ 3 2 ‹g–´“c”Ž”V ‹ãB 14L 05'19.57 13L 05'01.42
@ 4 5 A“c kŽ  ŠÖ¼ 13L 05'15.55 13L 05'07.55
@ 5 4 X @ ¹Ži ’†‹ž 13L 05'02.10 0L 00'00.00
@ 6 6 ´… Fˆê bM 0L 00'00.00 0L 00'00.00