ˆê‚‘O‚É–ß‚é

‚P‚X‚X‚V‚i‚l‚q‚b‚`@1/10ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[‘S“ú–{‘IŽèŒ 

ƒGƒLƒXƒp[ƒg—\‘I

IN@ìꑺƒT[ƒLƒbƒg(10/10`10/12)

@

‡ˆÊ –¼‘O Žx•” ƒxƒXƒg ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh ‚Rƒ‰ƒEƒ“ƒh ‚Sƒ‰ƒEƒ“ƒh
1 Lâ ³”ü ŠÖ“Œ 16L 05'14.44 16L 05'15.15 16L 05'14.44 16L 05'15.14 16L 05'18.30
2 ‘«—§L”V‰î ŠÖ“Œ 16L 05'19.73 15L 05'05.53 15L 05'07.48 16L 05'19.73 15L 05'21.84
3 ‘OZ —@ ’†‹ž 16L 05'20.00 15L 05'05.32 15L 05'02.93 16L 05'20.00 16L 05'20.29
4 Œ´ “ÄŽu ŠÖ“Œ 16L 05'24.51 7L 02'27.18 15L 05'03.99 16L 05'24.51 10L 03'21.60
5 ‘º¼ ˜a’j ’†‹ž 16L 05'32.18 6L 02'02.73 9L 03'01.66 16L 05'32.18 15L 05'00.97
6 —é–Ø Lˆê ’†‹ž 15L 05'00.19 15L 05'06.91 15L 05'04.38 15L 05'03.42 15L 05'00.19
7 “c’† Šw ŠÖ¼ 15L 05'01.53 15L 05'11.61 15L 05'08.37 15L 05'01.53 15L 05'05.44
8 —é–Ø º ŠÖ“Œ 15L 05'01.72 15L 05'05.06 15L 05'04.93 15L 05'01.72 15L 05'07.53
9 —é–Ø _ ŠÖ“Œ 15L 05'02.53 15L 05'10.72 15L 05'17.08 15L 05'02.53 15L 05'13.10
10 ‹g‘º º•F ŠÖ“Œ 15L 05'03.30 15L 05'07.60 15L 05'15.30 15L 05'03.30 15L 05'05.43
11 •Ÿ‰ªªˆê˜Y ’†‹ž 15L 05'04.33 15L 05'07.82 15L 05'04.98 3L 01'02.96 15L 05'04.33
12 ŠC–ìKŽŸ˜Y ŠÖ“Œ 15L 05'05.30 15L 05'09.37 15L 05'09.00 15L 05'05.30 14L 05'04.44
13 •½ˆä ’q—T ŠÖ¼ 15L 05'05.33 15L 05'13.29 1L 00'29.18 15L 05'05.33 15L 05'09.17
14 –Ø‘S N˜N ’†‹ž 15L 05'05.96 15L 05'14.88 15L 05'10.10 15L 05'08.61 15L 05'05.96
15 ‰Á“¡ —²Žj ’†‹ž 15L 05'06.06 15L 05'06.06 15L 05'11.89 15L 05'07.19 14L 05'05.96
16 ÑŒ´ ˆê“¿ ’†‘ 15L 05'06.36 15L 05'17.16 14L 04'53.81 15L 05'17.34 15L 05'06.36
17 ‰Á“¡ ƒ–ç ŠÖ“Œ 15L 05'06.97 15L 05'18.79 15L 05'13.36 15L 05'07.63 15L 05'06.97
18 ‰Á“¡ —˜–¾ ŠÖ“Œ 15L 05'06.97 15L 05'14.93 15L 05'10.24 15L 05'06.97 15L 05'08.09
19 ‹g‘ò•xŽm•v ŠÖ“Œ 15L 05'07.48 8L 02'50.36 15L 05'07.48 15L 05'08.74 15L 05'26.60
20 ’|‰º‚ ‚‚µ ŠÖ“Œ 15L 05'07.61 14L 04'59.89 15L 05'13.28 15L 05'07.61 15L 05'16.70
21 –ìŒû ‘–¾ ŠÖ“Œ 15L 05'07.87 14L 05'01.19 15L 05'07.87 15L 05'10.53 15L 05'10.64
22 –kàV G˜Y ŠÖ“Œ 15L 05'08.10 5L 01'45.99 15L 05'10.84 15L 05'08.10 15L 05'09.12
23 X“c ‰hr ŠÖ“Œ 15L 05'08.52 15L 05'12.29 15L 05'08.52 15L 05'11.17 15L 05'17.13
24 Žá™ K’j ŠÖ“Œ 15L 05'08.56 10L 03'42.75 15L 05'17.15 15L 05'10.96 15L 05'08.56
25 ŽÂ‹{ –Ò ŠÖ“Œ 15L 05'08.95 15L 05'12.58 15L 05'19.86 15L 05'08.95 14L 04'59.10
26 Z“c ˜a—² ’†‹ž 15L 05'09.23 15L 05'09.23 15L 05'11.06 15L 05'15.40 15L 05'30.65
27 ™ŽR ˆêO ŠÖ“Œ 15L 05'10.43 14L 04'59.60 15L 05'10.43 15L 05'14.62 15L 05'16.71
28 ¬’r —Y‘¾ VŠƒ 15L 05'10.59 15L 05'22.72 14L 05'02.44 15L 05'10.59 15L 05'15.81
29 ’ß–Ø Žj‹I ’†‹ž 15L 05'10.65 15L 05'10.65 15L 05'16.21 12L 04'08.97 15L 05'13.85
30 ã—Ñ ”Ž ŠÖ¼ 15L 05'11.48 15L 05'19.10 15L 05'13.91 15L 05'11.48 15L 05'12.38
31 ‘å‹v•Ûs˜N ’†‹ž 15L 05'12.74 14L 05'00.01 15L 05'12.74 14L 05'09.95 13L 05'07.34
32 ç—t —Y‘¾ “Œ–k 15L 05'13.32 15L 05'19.75 15L 05'17.86 14L 05'09.63 15L 05'13.32
33 —Ñ @ ŒúŽu ŠÖ¼ 15L 05'13.36 15L 05'18.87 14L 04'56.77 15L 05'15.42 15L 05'13.36
34 ì–” º•v ŠÖ“Œ 15L 05'13.44 9L 03'20.66 15L 05'13.44 11L 03'47.31 0L 00'00.00
35 •½‰ª ˆêM ŠÖ¼ 15L 05'14.04 15L 05'16.93 15L 05'14.04 15L 05'15.99 6L 02'24.78
36 “‡‘Ü @ ”E ŠÖ“Œ 15L 05'15.04 13L 05'14.75 15L 05'17.75 15L 05'18.52 15L 05'15.04
37 ¬o GK ŠÖ¼ 15L 05'16.35 1L 00'26.94 14L 05'16.92 15L 05'16.35 7L 02'32.36
38 Ëì ‘ì–ç ’†‹ž 15L 05'16.48 14L 05'07.14 14L 05'07.35 15L 05'16.48 14L 05'11.15
39 —é–Ø _—² ’†‹ž 15L 05'19.53 14L 05'07.22 14L 05'17.10 15L 05'19.53 15L 05'22.36
40 ˆÀ•” ˆêŽõ ŠÖ“Œ 15L 05'21.37 14L 05'10.41 14L 05'04.11 15L 05'21.37 15L 05'23.21
41 –ö @ » ’†‹ž 15L 05'22.17 14L 05'05.37 14L 05'00.61 14L 05'00.50 15L 05'22.17
42 ‘å’Ë —R—Y ŠÖ“Œ 15L 05'23.52 12L 04'22.25 14L 05'03.93 15L 05'25.16 15L 05'23.52
43 ìK ’¼l ’†‹ž 15L 05'23.97 15L 05'39.16 14L 05'03.49 10L 03'33.68 15L 05'23.97
44 ŽO•r ’B–ç ŠÖ“Œ 15L 05'30.59 7L 02'28.16 14L 04'59.30 15L 05'30.59 2L 00'51.61
45 _“c Œöˆê ŠÖ¼ 14L 04'52.44 11L 04'00.64 14L 04'59.14 14L 04'52.44 14L 04'54.02
46 Ä“¡ Žj˜Y –k—¤ 14L 04'54.34 12L 04'27.07 14L 05'02.62 14L 04'54.34 14L 05'06.87
47 –ì“c ‰ÀF Žl‘ 14L 04'58.43 14L 05'13.95 14L 05'03.91 14L 04'58.43 14L 05'01.79
48 _–{ ”Žs ’†‘ 14L 05'00.60 14L 05'22.87 14L 05'12.67 14L 05'00.60 14L 05'12.09
49 ”‹´ ‰hŽ¡ VŠƒ 14L 05'00.88 14L 05'12.35 14L 05'00.88 6L 02'14.01 14L 05'03.08
50 ŽÄ“c‚悵‚¨ ’†‹ž 14L 05'01.22 7L 02'57.50 14L 05'08.07 14L 05'01.22 13L 04'38.63
51 •Sè W–ç ‹ãB 14L 05'01.77 13L 05'03.32 13L 05'06.38 14L 05'14.97 14L 05'01.77
52 ¬•ìOK “Œ–k 14L 05'01.93 14L 05'04.94 14L 05'07.26 14L 05'01.93 14L 05'10.74
53 “¡Œ´ Œ’ŽO ‹ãB 14L 05'02.17 14L 05'02.17 13L 05'21.29 14L 05'03.48 14L 05'06.54
54 ‘ºã •¶F ‹ãB 14L 05'02.78 14L 05'09.22 14L 05'16.27 14L 05'02.78 14L 05'03.72
55 ‘ºã —FO ‹ãB 14L 05'03.46 13L 05'03.85 14L 05'06.69 14L 05'03.46 14L 05'08.59
56 ¬Š ŸŽi ŠÖ“Œ 14L 05'05.10 14L 05'05.10 14L 05'08.71 14L 05'10.98 14L 05'07.82
57 ™Œ´ “Œ–k 14L 05'06.98 13L 05'00.86 13L 05'20.53 14L 05'07.17 14L 05'06.98
58 Vˆä –MŒõ ŠÖ“Œ 14L 05'11.98 13L 05'05.01 13L 04'53.48 14L 05'12.21 14L 05'11.98
59 Ž™‹Ê –¾ “Œ–k 14L 05'13.42 14L 05'19.86 10L 05'07.07 14L 05'13.42 14L 05'15.32
60 –î‘ò Lˆê ’†‹ž 14L 05'15.77 13L 05'00.31 14L 05'23.16 14L 05'15.77 13L 05'07.23
61 ”\“o‰®‰ëŽ÷ “Œ–k 14L 05'16.62 14L 05'16.62 13L 05'14.60 14L 05'17.77 14L 05'18.85
62 ‹g–´“c”Ž”V ‹ãB 14L 05'19.57 13L 05'24.35 13L 05'04.14 14L 05'19.57 14L 05'23.67
63 ‰|‰€ ^ŽŸ ‹ãB 13L 05'01.29 13L 05'06.35 13L 05'20.43 13L 05'01.71 13L 05'01.29
64 X @ ¹Ži ’†‹ž 13L 05'02.10 10L 05'05.00 9L 05'03.88 13L 05'02.10 11L 04'11.67
65 A“c kŽ  ŠÖ¼ 13L 05'15.55 13L 05'15.55 12L 05'14.68 13L 05'22.92 13L 05'17.74
66 ´… Fˆê bM 0L 00'00.00 0L 00'00.00 0L 00'00.00 0L 00'00.00 0L 00'00.00