@ ˆê‚‘O‚É–ß‚é

‚P‚X‚X‚V@‚i‚l‚q‚b‚`@1/10ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[‘S“ú–{‘IŽèŒ 

ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ“ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹

IN ìꑺƒT[ƒLƒbƒg(10/10`10/12)

@

Ò²Ý ‡ˆÊ No. –¼‘O Žx•” —\‘IƒxƒXƒg ŒˆŸ‚P׳ÝÄÞ ŒˆŸ‚Q׳ÝÄÞ ŒˆŸ‚R׳ÝÄÞ
A 1 2 ’†—Ñ –L“¹ ’†‹ž 15L 05'08.60 15L 05'17.75 15L 05'06.07 15L 05'10.55
@ 2 1 ŽRè @ ‘ ŠÖ“Œ 15L 05'04.54 15L 05'15.43 15L 05'07.15 14L 05'04.95
@ 3 4 ¼‘º @ ½ –k—¤ 15L 05'09.92 14L 05'10.35 15L 05'10.01 15L 05'12.32
@ 4 9 ‰““¡ —²•v ’†‹ž 15L 05'13.82 15L 05'18.64 15L 05'20.10 15L 05'13.86
@ 5 8 ¬ã —R‘¼ ŠÖ“Œ 15L 05'13.18 15L 05'21.23 15L 05'16.18 15L 05'15.35
@ 6 5 Ί_ @ ‹­ ’†‹ž 15L 05'09.96 14L 05'02.66 15L 05'13.27 14L 05'01.23
@ 7 6 z•û @ ”E VŠƒ 15L 05'12.33 15L 05'18.48 15L 05'17.21 14L 05'07.52
@ 8 10 •“c W–ç ’†‹ž 15L 05'14.38 14L 05'00.26 15L 05'21.94 14L 05'04.31
@ 9 3 ”Ñ’Ë KŽi ŠÖ“Œ 15L 05'09.16 15L 05'21.80 14L 05'00.11 13L 04'57.61
@ 10 7 ²X–Ø ˜N ŠÖ“Œ 15L 05'12.44 1L 00'22.89 14L 05'07.68 14L 05'37.19

@

Ò²Ý ‡ˆÊ No. –¼‘O Žx•” —\‘IƒxƒXƒg ŒˆŸ×³ÝÄÞ
B 1 3 •Ÿ“c ˆê˜Y ’†‘ 15L 05'14.93 15L 05'18.57
@ 2 1 ‘OZ “Ä ’†‹ž 15L 05'14.54 15L 05'20.45
@ 3 10 ‘å–ì C“ñ ŠÖ¼ 15L 05'15.88 14L 04'52.65
@ 4 2 ‘ê‘ò ˜aŒb –kŠC“¹ 15L 05'14.67 14L 05'02.07
@ 5 6 ìŒû _ˆê ’†‹ž 15L 05'15.26 14L 05'06.26
@ 6 9 ²“¡ kŽO ŠÖ“Œ 15L 05'15.78 14L 05'11.71
@ 7 7 •½é ŒhŽi ŠÖ¼ 15L 05'15.40 13L 05'05.65
@ 8 4 —é–Ø ”Ž”V ŠÖ“Œ 15L 05'15.00 12L 05'07.91
@ 9 5 ‰ª“c‹N‘ãŽm ŠÖ¼ 15L 05'15.25 8L 02'57.07
@ 10 8 ‰Hª —˜s ’†‹ž 15L 05'15.58 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
C 1 3 ‚–Ø Šo –k—¤ 15L 05'16.71 15L 05'12.39
@ 2 5 …“à @¸ ’†‘ 15L 05'17.53 15L 05'18.10
@ 3 9 •“à ¸ˆê ŠÖ¼ 15L 05'19.39 14L 05'01.68
@ 4 2 ¼“‡ Œ¤“ñ ŠÖ¼ 15L 05'16.65 14L 05'10.16
@ 5 7 Îì •Û ŠÖ“Œ 15L 05'18.14 14L 05'19.52
@ 6 8 •ÐŽRˆê˜Y –k—¤ 15L 05'19.14 14L 05'28.21
@ 7 1 ’·@@º“ñ ŠÖ“Œ 15L 05'15.92 13L 05'09.02
@ 8 4 –Ø‘º SÆ ŠÖ“Œ 15L 05'17.13 13L 05'16.63
@ 9 6 —L‰ê@Í“ñ bM 15L 05'18.08 2L 00'50.31
@ 10 10 ¡ˆä _“ñ ŠÖ“Œ 15L 05'19.68 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
D 1 10 ˆßŠ} —R‚ ŠÖ¼ 15L 05'22.34 15L 05'17.74
@ 2 4 ”ª’J ­Ž ’†‹ž 15L 05'21.03 15L 05'18.46
@ 3 7 ’†‘º C ŠÖ“Œ 15L 05'21.81 14L 05'01.57
@ 4 9 ‰F“s–Ø –« ŠÖ“Œ 15L 05'22.25 14L 05'02.78
@ 5 6 ŠÖŒû áÁˆê ŠÖ“Œ 15L 05'21.31 14L 05'08.16
@ 6 2 @L FK ’†‹ž 15L 05'19.99 14L 05'08.30
@ 7 5 ŠC˜VŒ´ˆêd ŠÖ“Œ 15L 05'21.09 14L 05'10.09
@ 8 8 Ö“¡ —² bM 15L 05'22.09 14L 05'12.39
@ 9 3 ¼”ö @ ‹§ ŠÖ¼ 15L 05'20.27 14L 05'22.53
@ 10 1 ¬Œ` Kˆê ŠÖ“Œ 15L 05'19.79 14L 05'22.77
@ @ @ @ @ @ @
E 1 5 ™Œ´ —zˆê ŠÖ¼ 14L 04'54.14 15L 05'18.89
@ 2 1 ²“¡ OÍ VŠƒ 15L 05'23.28 15L 05'20.10
@ 3 3 Îì @ ‰q ŠÖ“Œ 15L 05'25.94 15L 05'21.40
@ 4 9 ¼‘º @ Ži ’†‹ž 14L 05'00.10 15L 05'21.94
@ 5 4 ‰ª–{ ­—˜ –k—¤ 15L 05'30.48 14L 05'09.65
@ 6 8 ¬’r ’qm ŠÖ¼ 14L 05'00.07 14L 05'15.66
@ 7 2 ‘D‰z ŠoŽi ŠÖ“Œ 15L 05'24.51 14L 05'19.91
@ 8 10 X–{ ϶ ŠÖ“Œ 14L 05'00.14 14L 05'23.37
@ 9 6 ’†¼ ‰ëŽk ’†‹ž 14L 04'59.23 12L 05'00.28
@ 10 7 ŽR“c ‘ ŠÖ“Œ 14L 04'59.68 6L 02'23.37
@ @ @ @ @ @ @
F 1 1 •xŽR —TŽi ŠÖ“Œ 14L 05'00.17 15L 05'19.18
@ 2 5 ‰Fé ‹v“ñ ŠÖ¼ 14L 05'01.08 14L 05'02.91
@ 3 7 ‰®•~ ’qŠC ŠÖ¼ 14L 05'01.11 14L 05'03.40
@ 4 3 •ž•” ³ ŠÖ“Œ 14L 05'00.61 14L 05'04.50
@ 5 10 Šâ“c ‰ë’j ’†‹ž 14L 05'01.56 14L 05'08.50
@ 6 2 –Ø–ì ‚s ŠÖ“Œ 14L 05'00.24 14L 05'09.59
@ 7 9 ›”« FŽ¡ ‹ãB 14L 05'01.43 14L 05'28.37
@ 8 8 ‹g“c ‚Žu ŠÖ“Œ 14L 05'01.13 13L 04'45.83
@ 9 4 ‰Í“c e• ŠÖ“Œ 14L 05'00.82 13L 04'55.40
@ 10 6 X“c —²Ži Žl‘ 14L 05'01.10 11L 04'14.91
@ @ @ @ @ @ @
G 1 3 ’Ë–{Œª“ñ˜Y ’†‹ž 14L 05'01.68 15L 05'24.33
@ 2 9 rˆä ˜aL ŠÖ¼ 14L 05'02.56 14L 05'02.54
@ 3 1 oŒ© “N–ç ŠÖ¼ 14L 05'01.58 14L 05'14.36
@ 4 2 ”öŠÖ ·‰› ’†‹ž 14L 05'01.65 14L 05'14.47
@ 5 6 ŽR“à ^Ž÷ ŠÖ¼ 14L 05'02.47 14L 05'14.63
@ 6 4 ˆ°Œ´ Žž–ž ŠÖ“Œ 14L 05'02.07 14L 05'19.20
@ 7 7 ”ò’e ‰ël –k—¤ 14L 05'02.48 14L 05'20.72
@ 8 10 ˆîŠ_ —F’j ’†‹ž 14L 05'02.60 14L 05'20.85
@ 9 5 •l–ì Ÿ”V ŠÖ¼ 14L 05'02.22 13L 05'16.70
@ 10 8 •½“c —¥—Y ŠÖ“Œ 14L 05'02.55 13L 05'22.63
@ @ @ @ @ @ @
H 1 2 ¼‘º Œ«Ži ’†‹ž 14L 05'02.85 15L 05'19.67
@ 2 1 ŽÄ“c ‘åB ŠÖ¼ 14L 05'02.80 15L 05'20.32
@ 3 6 ˆíŒ© ³s –k—¤ 14L 05'03.93 15L 05'25.91
@ 4 10 ’†‘º ¬’q –kŠC“¹ 14L 05'05.13 14L 05'11.31
@ 5 9 Γc ´K ’†‹ž 14L 05'04.86 14L 05'12.94
@ 6 8 “¡ˆä Ÿ—˜ ’†‘ 14L 05'04.81 14L 05'15.58
@ 7 4 ‘]“c @—@ VŠƒ 14L 05'03.69 13L 04'52.02
@ 8 3 ‰Á“¡ ‹v“T ŠÖ¼ 14L 05'03.04 12L 04'59.53
@ 9 7 Vˆä ³ŒÈ ŠÖ“Œ 14L 05'04.62 7L 02'52.24
@ 10 5 ‚–ì Œ«“ñ ŠÖ“Œ 14L 05'03.83 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
I 1 1 ¼”ö —²L ŠÖ“Œ 14L 05'05.81 14L 05'01.09
@ 2 5 ‘匳 •qŽk ’†‘ 14L 05'06.82 14L 05'03.59
@ 3 6 ‘¾“c Šw ŠÖ“Œ 14L 05'06.93 14L 05'09.56
@ 4 10 â“c _ ’†‘ 14L 05'08.31 14L 05'11.24
@ 5 2 ‹{˜e ˜a“T ’†‹ž 14L 05'06.25 14L 05'16.77
@ 6 4 ¬’| NG –k—¤ 14L 05'06.53 14L 05'17.88
@ 7 8 s–Ø ‹P•v ŠÖ“Œ 14L 05'07.45 11L 05'19.45
@ 8 7 ¬—Ñ ½ˆê ŠÖ“Œ 14L 05'07.44 7L 03'15.78
@ 9 9 ‰º“ç ‡ˆê ‹ãB 14L 05'07.86 4L 01'25.82
@ 10 3 â–{ ‹M ŠÖ“Œ 14L 05'06.27 4L 01'28.66
@ @ @ @ @ @ @
J 1 1 ‹g‰ª ^Ži ’†‘ 14L 05'08.66 14L 05'07.95
@ 2 8 ¡‘º ’¼Ž÷ –kŠC“¹ 14L 05'10.26 14L 05'13.60
@ 3 7 ’b–艪‹Mm ŠÖ¼ 14L 05'10.25 14L 05'19.29
@ 4 5 Žu‰ê r•F ’†‹ž 14L 05'09.55 14L 05'20.35
@ 5 3 •û ­º ‹ãB 14L 05'09.40 14L 05'30.10
@ 6 2 ¼”öŒ›ˆê˜Y ŠÖ“Œ 14L 05'09.00 14L 05'32.42
@ 7 10 ‰Í‡ Fº ’†‹ž 14L 05'10.87 13L 05'02.23
@ 8 9 ’†‘º —Fˆê ŠÖ¼ 14L 05'10.30 12L 04'34.43
@ 9 6 ‚‹´ ‹v–ç ŠÖ¼ 14L 05'10.15 11L 04'19.20
@ 10 4 ¬–ì ³ˆê ŠÖ¼ 14L 05'09.42 6L 02'51.56
@ @ @ @ @ @ @
K 1 4 …‰z ˆê–í ŠÖ“Œ 14L 05'11.79 14L 05'09.85
@ 2 1 ‹v•Û“c‰p–¾ ŠÖ“Œ 14L 05'11.00 14L 05'18.48
@ 3 8 ¬ä –ÒO ŠÖ“Œ 14L 05'13.34 14L 05'20.29
@ 4 5 Œ´@@ –« VŠƒ 14L 05'12.78 13L 05'01.18
@ 5 2 –¾’J NO ’†‘ 14L 05'11.13 13L 05'02.02
@ 6 3 ”‹´ ^ˆê VŠƒ 14L 05'11.71 13L 05'21.23
@ 7 6 –ìŒû —Çˆê ŠÖ“Œ 14L 05'12.95 12L 05'11.50
@ 8 10 ÃÞ¨ËÞ¯ÄÞ¼¬ ŠÖ“Œ 14L 05'13.92 10L 03'53.24
@ 9 7 ’†ì ”ŽŽ÷ ŠÖ¼ 14L 05'12.95 8L 03'03.92
@ 10 9 ¼ŽR ”üb ‹ãB 14L 05'13.87 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
L 1 5 ’·•õ €Ž¡ ‹ãB 14L 05'16.34 14L 05'12.52
@ 2 9 ²X–ؽˆê˜Y ‹ãB 14L 05'17.38 14L 05'15.58
@ 3 1 ŒÃ‰® Œbˆê bM 14L 05'14.22 14L 05'21.23
@ 4 10 ó–ì •qs ’†‹ž 14L 05'17.94 14L 05'23.95
@ 5 6 ŒÜŒŽ— Œ÷ ŠÖ“Œ 14L 05'16.50 13L 05'00.14
@ 6 3 ‹a’Ë L–ç ŠÖ¼ 14L 05'15.10 13L 05'04.30
@ 7 2 A–Ø O‰v ‹ãB 14L 05'15.00 13L 05'04.72
@ 8 4 _ŽR KO ŠÖ¼ 14L 05'16.04 13L 05'06.88
@ 9 7 ¬–ì —˜ä ŠÖ“Œ 14L 05'16.54 11L 04'18.30
@ 10 8 ‘å—F Œõ–¾ ŠÖ“Œ 14L 05'17.19 5L 02'04.04
@ @ @ @ @ @ @
M 1 4 L‘ò rK –k—¤ 14L 05'19.74 14L 05'17.68
@ 2 7 Œ´Œû ”ŽK ’†‹ž 14L 05'21.46 14L 05'21.91
@ 3 3 Ž³ŒË@˜am “Œ–k“ì 14L 05'19.08 13L 05'00.13
@ 4 2 ‰Í‡ ŒªŽ¡ ’†‹ž 14L 05'18.34 13L 05'00.27
@ 5 10 Îè ’q‹v ŠÖ“Œ 14L 05'27.81 13L 05'04.15
@ 6 9 ‘º‰z ˜N ŠÖ“Œ 14L 05'22.30 13L 05'05.30
@ 7 6 —é–Ø _ˆê bM 14L 05'20.57 13L 05'05.43
@ 8 5 À“c Œö³ ’†‹ž 14L 05'19.99 13L 05'12.28
@ 9 1 ŒK”g“cŽ÷ ‹ãB 14L 05'18.26 12L 05'02.50
@ 10 8 Žðˆä ‘˜a ‹ãB 14L 05'21.47 1L 00'26.91
@ @ @ @ @ @ @
N 1 4 ¬‘q Œ«‘å –k—¤ 13L 05'00.32 14L 05'13.17
@ 2 5 ’O‰H LŽŸ ’†‹ž 13L 05'00.72 14L 05'21.45
@ 3 9 –‘‰® Œ’ˆê “Œ–k 13L 05'05.79 13L 05'05.83
@ 4 3 ’O‰H ³Žž ’†‹ž 13L 04'55.41 13L 05'06.47
@ 5 8 ‰i–ì ’q”V Žl‘ 13L 05'03.26 13L 05'06.80
@ 6 10 ‹´–{ “S¶ Žl‘ 13L 05'05.97 13L 05'11.59
@ 7 6 “à“¡ Ÿ•F VŠƒ 13L 05'02.26 12L 04'43.36
@ 8 1 Ž™‹Ê @ ½ VŠƒ 13L 04'52.28 2L 00'40.12
@ 9 2 –å”n Lˆê ŠÖ“Œ 13L 04'55.38 0L 00'00.00
@ 10 7 “V–ì ‹­Ži ’†‹ž 13L 05'03.14 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
O 1 3 ätŽR@•qL “Œ–k“ì 13L 05'09.41 13L 05'05.17
@ 2 2 ‘O“c Œ›’j Žl‘ 13L 05'07.04 13L 05'12.32
@ 3 9 ²X–Ø ‘ñ “Œ–k 12L 05'00.74 13L 05'23.22
@ 4 8 ‚ŽÅ ‘å•ã Žl‘ 12L 04'51.06 13L 05'37.63
@ 5 6 ’·“ˆ ŒO ’†‹ž 13L 05'14.92 12L 05'03.53
@ 6 4 ŽO‰Y •Û “Œ–k 13L 05'12.58 8L 03'14.95
@ 7 7 D“c º•F ’†‹ž 13L 05'16.14 2L 01'16.48
@ 8 5 ‚‹´ Šw bM 13L 05'13.32 1L 00'21.61
@ 9 1 •x‰i ˆêŽi ŠÖ¼ 13L 05'06.36 0L 00'00.00
@ 10 10 ª–{@’B–ç “Œ–k“ì 12L 05'02.44 0L 00'00.00
@ @ @ @ @ @ @
P 1 2 ’JŒû ‹M•v Žl‘ 12L 05'07.75 13L 05'25.45
@ 2 1 —é–Ø@rŒõ “Œ–k“ì 12L 05'03.49 0L 00'00.00