山々杯情報

第10回 山々杯 決勝結果

順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
Aメイン
1/ 1] 003原 篤志 20 ポイント 1R: 30L 8'00.480 10pt 3R: 31L 8'12.030 10pt 2R: 31L 8'14.380 9pt
2/ 2] 002前住 諭 19 ポイント 2R: 31L 8'13.260 10pt 1R: 30L 8'02.910 9pt 3R: 31L 8'13.300 9pt
3/ 3] 008加藤 隆史 16 ポイント 1R: 30L 8'03.400 8pt 2R: 30L 8'00.210 8pt 3R: 29L 8'10.700 4pt
4/ 4] 015小柳津 将之 14 ポイント 1R: 30L 8'13.240 7pt 2R: 30L 8'03.660 7pt 3R: 29L 8'07.580 5pt
5/ 5] 055高木 覚 12 ポイント 3R: 30L 8'09.870 7pt 2R: 29L 8'00.930 5pt 1R: 14L 3'49.500 3pt
6/ 6] 052古橋 明 12 ポイント 1R: 30L 8'16.820 6pt 3R: 30L 8'15.410 6pt 2R: / NOT START / 0pt
7/ 7] 018中林 豊道 11 ポイント 3R: 30L 8'05.620 8pt 2R: 12L 3'27.970 3pt 1R: 1L 3.200 1pt
8/ 8] 005吉岡 大輔 10 ポイント 2R: 30L 8'18.230 6pt 1R: 28L 8'06.560 4pt 3R: 29L 8'11.250 3pt
9/ 9] 025高賀 雅也 9 ポイント 1R: 29L 8'00.100 5pt 2R: 29L 8'01.860 4pt 3R: 1L 4.550 1pt
10/ 10] 010山本 昌広 4 ポイント 1R: 1L 2.560 2pt 2R: 1L 22.210 2pt 3R: 7L 1'47.760 2pt

順位 ドライバー名 ベストリザルト 順位 ドライバー名 ベストリザルト
Bメイン
Kメイン
1/ 11] 009村松 和男 1R: 23L 6'06.730 1/101] 112田辺 幸治 1R: 21L 6'12.880
2/ 12] 007鈴木 清和 1R: 22L 6'03.750 2/102] 174櫛田 哲也 1R: 21L 6'13.050
3/ 13] 004上林 博 1R: 22L 6'03.910 3/103] 087東 重企 1R: 21L 6'17.390
4/ 14] 001山下 勝 1R: 22L 6'04.360 4/104] 175武田 直樹 1R: 21L 6'17.850
5/ 15] 035三浦 正行 1R: 22L 6'04.520 5/105] 081飯田 博史 1R: 20L 6'02.770
6/ 16] 006北澤 秀郎 1R: 22L 6'06.050 6/106] 123村上 昌浩 1R: 19L 6'15.070
7/ 17] 031光貞 秀俊 1R: 22L 6'10.230 7/107] 126真田 恵治 1R: 13L 3'55.180
8/ 18] 034橋本 敏生 1R: 22L 6'18.330 8/108] 205村瀬 正行 1R: 7L 2'12.050
9/ 19] 011コバーン 1R: 21L 6'04.150 9/109] 168老田 巧 1R: / NOT START /
10/ 20] 037諸橋 栄治 1R: 10L 2'38.520 10/110] 062下世古 哲也 1R: / NOT START /
Cメイン
Lメイン
1/ 21] 022馬場 繁政 1R: 23L 6'15.850 1/111] 115小澤 直樹 1R: 22L 6'11.790
2/ 22] 096森田 直也 1R: 22L 6'01.800 2/112] 109平野 弘樹 1R: 21L 6'16.620
3/ 23] 028徳留 雄二 1R: 22L 6'02.900 3/113] 178向井 孝明 1R: 21L 6'17.980
4/ 24] 099遠藤 一樹 1R: 22L 6'03.810 4/114] 090井出上 真理 1R: 20L 6'03.010
5/ 25] 020薮野 裕樹 1R: 22L 6'03.920 5/115] 069松岡 伸一郎 1R: 20L 6'07.520
6/ 26] 016飯塚 幸司 1R: 22L 6'07.870 6/116] 184伊藤 利孝 1R: 20L 6'08.130
7/ 27] 102中村 修 1R: 22L 6'09.520 7/117] 210藤田 真仁 1R: 20L 6'17.270
8/ 28] 029横山 武 1R: 22L 6'09.670 8/118] 091井出上 武 1R: 19L 6'22.930
9/ 29] 054村山 拓哉 1R: 20L 6'09.140 9/119] 105安西 正雄 1R: 11L 3'08.820
10/ 30] 043羽根 利行 1R: 20L 6'14.870 10/120] 049桑原 雅英 1R: 2L 23.550
Dメイン
Mメイン
1/ 31] 030北川 直哉 1R: 22L 6'02.610 1/121] 121山岸 義行 1R: 21L 6'11.910
2/ 32] 053村山 敬佳 1R: 22L 6'14.140 2/122] 108長崎 一久 1R: 21L 6'15.720
3/ 33] 039斉藤 史郎 1R: 22L 6'14.270 3/123] 074清水 裕平 1R: 21L 6'17.070
4/ 34] 042堀口 健児 1R: 22L 6'14.910 4/124] 107服部 幸一 1R: 21L 6'18.520
5/ 35] 038宮脇 和典 1R: 22L 6'15.830 5/125] 095石川 警 1R: 20L 6'01.180
6/ 36] 101石川 衛 1R: 22L 6'16.200 6/126] 171宮田 充 1R: 20L 6'09.870
7/ 37] 013袴田 美緒 1R: 21L 6'15.310 7/127] 088小江 浩史 1R: 10L 3'12.550
8/ 38] 051本田 弘之 1R: 20L 5'35.630 8/128] 131藤岡 正憲 1R: 10L 3'40.070
9/ 39] 012北澤 和恵 1R: 20L 6'03.180 9/129] 195鈴木 雅巳 1R: 2L 24.620
10/ 40] 017原 信行 1R: 2L 26.950 10/130] 014山崎 武司 1R: / NOT START /
Eメイン
Nメイン
1/ 41] 059石垣 強 1R: 23L 6'16.840 1/131] 060松村 誠 1R: 21L 6'05.600
2/ 42] 026中森 栄 1R: 22L 6'03.110 2/132] 151田中 利幸 1R: 20L 6'05.360
3/ 43] 058三溝 貴夫 1R: 22L 6'04.500 3/133] 165渡辺 信吾 1R: 20L 6'08.020
4/ 44] 056菊地 絹佳 1R: 22L 6'04.820 4/134] 124沖原 禎夫 1R: 20L 6'09.410
5/ 45] 023清水 茂樹 1R: 22L 6'05.800 5/135] 103古市 達也 1R: 20L 6'12.410
6/ 46] 154加々山 幸則 1R: 22L 6'10.880 6/136] 155宇佐美 澄人 1R: 20L 6'15.380
7/ 47] 100桜庭 健一 1R: 22L 6'12.480 7/137] 170煙上 真路 1R: 20L 6'16.390
8/ 48] 057岡田 一夫 1R: 22L 6'13.050 8/138] 134天堀 郁夫 1R: 20L 6'24.890
9/ 49] 047江坂 雅輝 1R: 22L 6'14.800 9/139] 075岡崎 充伸 1R: 17L 5'16.440
10/ 50] 027中島 秀樹 1R: 21L 6'06.640 10/140] 092多賀 正展 1R: 9L 3'05.140
Fメイン
Oメイン
1/ 51] 113福島 徳仁 1R: 22L 6'02.040 1/141] 163野中 俊哉 1R: 20L 6'16.610
2/ 52] 045竹内 康久 1R: 22L 6'12.130 2/142] 148鬼木 茂弘 1R: 19L 6'06.910
3/ 53] 203毛利 和真 1R: 22L 6'13.730 3/143] 173飯沼 和久 1R: 18L 6'02.160
4/ 54] 041酒井 義信 1R: 22L 6'14.670 4/144] 068横山 裕文 1R: 18L 6'04.620
5/ 55] 196木下 貴広 1R: 22L 6'16.800 5/145] 141岡田 清志 1R: 18L 6'11.170
6/ 56] 089中尾 紀章 1R: 21L 6'08.890 6/146] 144北井 完 1R: 14L 5'10.810
7/ 57] 036前住 篤 1R: 21L 6'11.010 7/147] 152上田 直樹 1R: 10L 3'07.740
8/ 58] 122高嶋 大典 1R: 21L 6'12.790 8/148] 204太田 浩二 1R: 6L 1'44.970
9/ 59] 040清水 一秀 1R: 21L 6'14.920 9/149] 135寺前 勝治 1R: 2L 27.410
10/ 60] 078藤原 智幸 1R: 1L 3.620 10/150] 158山鼻 昌弘 1R: 1L 4.160
Gメイン
Pメイン
1/ 61] 083丹下 智晴 1R: 22L 6'12.410 1/151] 209宮崎 祥司 1R: 21L 6'22.830
2/ 62] 046三嶋 裕次郎 1R: 22L 6'17.380 2/152] 071岩根 裕明 1R: 19L 6'06.090
3/ 63] 185荒川 努 1R: 21L 6'00.040 3/153] 072加藤 健太 1R: 19L 6'12.600
4/ 64] 066鈴木 孝明 1R: 21L 6'05.410 4/154] 125関 弘 1R: 19L 6'18.480
5/ 65] 132藤原 創 1R: 21L 6'06.560 5/155] 065大橋 孝 1R: 18L 6'15.330
6/ 66] 149竹内 正和 1R: 21L 6'06.800 6/156] 077松野 健三 1R: 17L 6'15.850
7/ 67] 084三輪 孝雄 1R: 21L 6'17.450 7/157] 067横山 嵩弘 1R: 14L 4'31.150
8/ 68] 177長谷川 真希 1R: 20L 6'04.230 8/158] 140武井 隆幸 1R: 14L 5'02.880
9/ 69] 079福田 辰文 1R: 12L 3'28.060 9/159] 116木村 明 1R: 13L 3'48.780
10/ 70] 176川端 英和 1R: 3L 52.400 10/160] 147吉川 誠司 1R: 11L 3'48.100
Hメイン
Qメイン
1/ 71] 120谷口 裕平 1R: 22L 6'16.500 1/161] 104加藤 和誠 1R: 21L 6'02.710
2/ 72] 128東 浩司 1R: 21L 6'06.350 2/162] 110高木 正広 1R: 21L 6'14.450
3/ 73] 044福井 廷 1R: 21L 6'07.520 3/163] 146角谷 剛 1R: 18L 6'10.700
4/ 74] 187森本 隆幸 1R: 21L 6'07.660 4/164] 097柴本 ケンジ 1R: 16L 6'18.770
5/ 75] 189木下 政勝 1R: 21L 6'11.650 5/165] 133中西 英夫 1R: 13L 4'10.570
6/ 76] 093藤原 宏昭 1R: 21L 6'13.060 6/166] 119後藤 聡 1R: 5L 1'41.670
7/ 77] 129横山 賢 1R: 21L 6'17.250 7/167] 172長谷川 裕修 1R: 3L 48.490
8/ 78] 150大谷 昭宏 1R: 20L 5'43.640 8/168] 193桑原 信行 1R: 1L 4.940
9/ 79] 063酒向 孝幸 1R: 20L 6'02.080 9/169] 198飯田 順一 1R: 1L 7.040
10/ 80] 191三輪 幸太 1R: 3L 56.170 10/170] 197吉田 健一 1R: / NOT START /
Iメイン
Rメイン
1/ 81] 180門谷 秀俊 1R: 22L 6'12.440 1/171] 024小池 雄太 1R: 20L 6'02.060
2/ 82] 085森田 和磨 1R: 22L 6'17.270 2/172] 208松田 文信 1R: 20L 6'02.270
3/ 83] 169太田 治幸 1R: 21L 6'03.200 3/173] 188若井 貴洋 1R: 19L 6'01.910
4/ 84] 082大元 敏嗣 1R: 21L 6'03.640 4/174] 181堀内 啓一郎 1R: 19L 6'07.900
5/ 85] 117デスラー伊藤 1R: 21L 6'05.600 5/175] 179長田 利広 1R: 16L 5'36.990
6/ 86] 194河村 容孝 1R: 21L 6'09.770 6/176] 202原 政俊 1R: 15L 5'41.810
7/ 87] 130木村 隆行 1R: 21L 6'13.770 7/177] 118津田 あゆみ 1R: 15L 5'53.740
8/ 88] 207谷井 信夫 1R: 5L 1'29.960 8/178] 192長谷川 敦 1R: 15L 6'03.800
9/ 89] 127三山 隆 1R: 5L 1'30.920 9/179] 080辻 勝行 1R: 2L 23.170
10/ 90] 182清井 雅紀 1R: 1L 6.690 10/180] 201玉置 清 1R: 2L 26.450
Jメイン
Sメイン
1/ 91] 032須田 健一 1R: 22L 6'15.810 1/181] 153小野 達也 1R: 21L 6'16.690
2/ 92] 064伊藤 忠司 1R: 21L 6'00.660 2/182] 166山田 こうじ 1R: 19L 6'14.580
3/ 93] 199青山 高広 1R: 21L 6'02.780 3/183] 086斉藤 勉 1R: 18L 5'38.210
4/ 94] 186佐々 正夫 1R: 21L 6'08.600 4/184] 145鬼木 吾 1R: 18L 5'53.970
5/ 95] 183村手 敬 1R: 21L 6'08.890 5/185] 106福住 英二 1R: 16L 5'25.750
6/ 96] 137浦野 徹 1R: 21L 6'11.550 6/186] 136岡田 立志 1R: 16L 6'01.480
7/ 97] 139みのり 1R: 21L 6'11.690 7/187] 094長澤 幸治 1R: 13L 5'57.250
8/ 98] 159曽根 明 1R: 21L 6'13.280 8/188] 157TOMOI 1R: 9L 3'28.780
9/ 99] 190木下 啓治 1R: 4L 58.980 9/189] 061宮 章子 1R: / NOT START /
10/100] 156垣内 祥男 1R: / NOT START / 10/190] 142林 雅之 1R: / NOT START /

 

 

順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト
1 ] 003原 篤志 630 ポイント 4R: 15.670 211pt 2R: 15.480 211pt 1R: 15.800 208pt 3R: 15.890 202pt
2 ] 002前住 諭 628 ポイント 1R: 15.720 211pt 4R: 15.700 209pt 2R: 15.730 208pt 3R: 15.780 207pt
3 ] 008加藤 隆史 620 ポイント 3R: 15.530 211pt 1R: 15.820 206pt 4R: 15.880 203pt 2R: 16.000 202pt
4 ] 015小柳津 将之 618 ポイント 4R: 15.710 208pt 3R: 15.820 205pt 1R: 15.860 205pt 2R: 16.120 192pt
5 ] 055高木 覚 618 ポイント 1R: 15.780 209pt 3R: 15.800 206pt 2R: 15.920 203pt 4R: 16.220 191pt
6 ] 018中林 豊道 614 ポイント 2R: 15.500 209pt 3R: 15.880 203pt 1R: 15.950 202pt 4R: 15.950 201pt
7 ] 010山本 昌広 614 ポイント 3R: 15.720 208pt 1R: 15.890 204pt 2R: 16.000 202pt 4R: 15.970 200pt
8 ] 025高賀 雅也 613 ポイント 4R: 15.760 207pt 3R: 15.820 205pt 1R: 15.980 201pt 2R: 16.170 188pt
9 ] 052古橋 明 610 ポイント 3R: 15.700 209pt 2R: 15.830 205pt 1R: 16.190 196pt 4R: 25.940 49pt
10 ] 005吉岡 大輔 609 ポイント 4R: 15.860 205pt 2R: 15.870 204pt 1R: 16.000 200pt 3R: 16.050 195pt
11 ] 009村松 和男 606 ポイント 1R: 15.810 207pt 2R: 15.750 206pt 4R: 16.090 193pt 3R: 16.150 191pt
12 ] 007鈴木 清和 602 ポイント 4R: 15.840 206pt 2R: 16.030 199pt 3R: 15.990 197pt 1R: 16.150 197pt
13 ] 035三浦 正行 601 ポイント 4R: 15.940 202pt 3R: 15.910 201pt 2R: 16.040 198pt 1R: 16.250 192pt
14 ] 006北澤 秀郎 600 ポイント 2R: 15.740 207pt 4R: 15.980 199pt 3R: 16.060 194pt 1R: 16.210 193pt
15 ] 034橋本 敏生 599 ポイント 4R: 15.860 205pt 1R: 16.130 198pt 2R: 16.070 196pt 3R: 16.230 185pt
16 ] 004上林 博 597 ポイント 4R: 15.980 199pt 3R: 15.980 199pt 1R: 16.100 199pt 2R: 16.140 191pt
17 ] 001山下 勝 592 ポイント 3R: 15.980 199pt 4R: 16.000 197pt 1R: 16.190 196pt 2R: 16.140 191pt
18 ] 031光貞 秀俊 580 ポイント 4R: 16.060 194pt 2R: 16.080 194pt 1R: 16.250 192pt 3R: 16.260 183pt
19 ] 011コバーン 575 ポイント 2R: 16.040 198pt 3R: 16.090 193pt 4R: 16.300 184pt 1R: 20.580 70pt
20 ] 037諸橋 栄治 573 ポイント 4R: 16.020 196pt 1R: 16.290 190pt 3R: 16.210 187pt 2R: 16.480 171pt
21 ] 022馬場 繁政 569 ポイント 4R: 16.030 195pt 3R: 16.180 189pt 2R: 16.180 185pt 1R: 16.360 185pt
22 ] 020薮野 裕樹 569 ポイント 2R: 16.100 193pt 3R: 16.200 188pt 1R: 16.300 188pt 4R: 16.370 181pt
23 ] 029横山 武 569 ポイント 4R: 16.090 193pt 3R: 16.130 192pt 1R: 16.390 184pt 2R: 16.430 176pt
24 ] 016飯塚 幸司 567 ポイント 3R: 16.020 196pt 2R: 16.170 188pt 4R: 16.310 183pt 1R: 16.510 178pt
25 ] 028徳留 雄二 566 ポイント 2R: 16.070 196pt 1R: 16.330 187pt 3R: 16.260 183pt 4R: 16.390 180pt
26 ] 096森田 直也 563 ポイント 3R: 16.170 190pt 4R: 16.270 187pt 1R: 16.350 186pt 2R: 16.220 184pt
27 ] 043羽根 利行 557 ポイント 1R: 16.290 190pt 3R: 16.210 187pt 4R: 16.390 180pt 2R: 16.530 169pt
28 ] 102中村 修 556 ポイント 2R: 16.150 189pt 4R: 16.250 188pt 1R: 16.470 179pt 3R: 16.360 174pt
29 ] 030北川 直哉 555 ポイント 1R: 16.200 194pt 4R: 16.340 182pt 2R: 16.390 179pt 3R: 16.570 163pt
30 ] 101石川 衛 547 ポイント 4R: 16.280 186pt 2R: 16.300 183pt 1R: 16.510 178pt 3R: 17.250 128pt
31 ] 013袴田 美緒 544 ポイント 4R: 16.280 186pt 3R: 16.230 185pt 1R: 16.560 173pt 2R: 16.540 167pt
32 ] 012北澤 和恵 544 ポイント 2R: 16.170 188pt 3R: 16.300 179pt 4R: 16.410 177pt 1R: 16.650 164pt
33 ] 054村山 拓哉 541 ポイント 4R: 16.220 191pt 2R: 16.340 182pt 3R: 16.440 168pt 1R: 16.730 160pt
34 ] 051本田 弘之 535 ポイント 1R: 16.400 183pt 2R: 16.400 177pt 3R: 16.350 175pt 4R: 16.510 173pt
35 ] 017原 信行 535 ポイント 1R: 16.450 181pt 3R: 16.300 179pt 2R: 16.440 175pt 4R: 16.540 170pt
36 ] 099遠藤 一樹 534 ポイント 4R: 16.240 189pt 3R: 16.320 176pt 1R: 16.600 169pt 2R: 16.780 160pt
37 ] 042堀口 健児 533 ポイント 1R: 16.460 180pt 2R: 16.390 179pt 4R: 16.500 174pt 3R: 16.360 174pt
38 ] 053村山 敬佳 527 ポイント 2R: 16.350 181pt 4R: 16.420 176pt 3R: 16.430 170pt 1R: 16.620 167pt
39 ] 058三溝 貴夫 526 ポイント 3R: 16.290 181pt 2R: 16.440 175pt 4R: 16.540 170pt 1R: 16.780 159pt
40 ] 056菊地 絹佳 519 ポイント 4R: 16.490 175pt 2R: 16.470 173pt 1R: 16.570 171pt 3R: 16.430 170pt
41 ] 038宮脇 和典 519 ポイント 3R: 16.310 177pt 1R: 16.530 175pt 4R: 16.600 167pt 2R: 19.350 63pt
42 ] 039斉藤 史郎 511 ポイント 4R: 16.530 172pt 3R: 16.380 172pt 2R: 16.540 167pt 1R: 16.690 162pt
43 ] 059石垣 強 509 ポイント 1R: 16.560 173pt 4R: 16.530 172pt 2R: 16.640 164pt 3R: 16.900 151pt
44 ] 027中島 秀樹 508 ポイント 3R: 16.390 171pt 2R: 16.480 171pt 4R: 16.700 166pt 1R: 16.680 163pt
45 ] 026中森 栄 506 ポイント 3R: 16.290 181pt 1R: 16.620 167pt 4R: 16.740 158pt 2R: 16.860 157pt
46 ] 154加々山 幸則 505 ポイント 2R: 16.470 173pt 4R: 16.700 166pt 3R: 16.470 166pt 1R: 16.910 158pt
47 ] 023清水 茂樹 498 ポイント 1R: 16.610 168pt 4R: 16.700 166pt 3R: 16.550 164pt 2R: 16.710 161pt
48 ] 057岡田 一夫 498 ポイント 1R: 16.580 170pt 3R: 16.510 165pt 2R: 16.660 163pt 4R: 16.730 160pt
49 ] 100桜庭 健一 498 ポイント 4R: 16.580 168pt 3R: 16.450 167pt 2R: 16.660 163pt 1R: 28.360 57pt
50 ] 036前住 篤 488 ポイント 4R: 16.390 180pt 3R: 16.710 159pt 2R: 16.940 149pt 1R: 17.960 97pt
51 ] 041酒井 義信 487 ポイント 1R: 16.640 165pt 4R: 16.720 162pt 3R: 16.700 160pt 2R: 33.260 45pt
52 ] 113福島 徳仁 485 ポイント 1R: 16.520 176pt 3R: 16.760 157pt 4R: 16.810 152pt 2R: 17.080 139pt
53 ] 078藤原 智幸 480 ポイント 3R: 16.660 161pt 4R: 16.730 160pt 2R: 16.790 159pt 1R: 16.970 154pt
54 ] 047江坂 雅輝 478 ポイント 2R: 16.530 169pt 4R: 16.760 156pt 3R: 16.840 153pt 1R: 17.000 152pt
55 ] 203毛利 和真 474 ポイント 3R: 16.630 162pt 4R: 16.760 156pt 2R: 16.880 156pt 1R: 17.480 122pt
56 ] 089中尾 紀章 471 ポイント 1R: 16.530 175pt 2R: 16.920 151pt 4R: 16.920 145pt 3R: 17.200 132pt
57 ] 032須田 健一 471 ポイント 2R: 16.790 159pt 3R: 16.800 156pt 1R: 16.930 156pt 4R: 0pt
58 ] 176川端 英和 469 ポイント 2R: 16.560 165pt 3R: 16.820 155pt 4R: 16.870 149pt 1R: 17.220 138pt
59 ] 040清水 一秀 468 ポイント 1R: 16.710 161pt 2R: 16.880 156pt 3R: 16.900 151pt 4R: 16.920 145pt
60 ] 132藤原 創 456 ポイント 3R: 16.820 155pt 2R: 16.890 154pt 1R: 17.120 147pt 4R: 17.440 117pt
61 ] 045竹内 康久 456 ポイント 4R: 16.710 163pt 3R: 16.900 151pt 2R: 17.000 142pt 1R: 17.510 115pt
62 ] 066鈴木 孝明 455 ポイント 1R: 16.960 155pt 3R: 16.900 151pt 4R: 16.870 149pt 2R: 16.990 145pt
63 ] 122高嶋 大典 454 ポイント 4R: 16.720 162pt 3R: 16.750 158pt 1R: 17.260 134pt 2R: 17.410 113pt
64 ] 177長谷川 真希 451 ポイント 1R: 16.910 158pt 4R: 16.890 147pt 3R: 16.980 146pt 2R: 17.070 140pt
65 ] 196木下 貴広 450 ポイント 4R: 16.780 153pt 1R: 17.070 150pt 3R: 16.930 147pt 2R: 17.100 137pt
66 ] 185荒川 努 449 ポイント 4R: 16.750 157pt 2R: 16.900 153pt 3R: 17.120 139pt 1R: 17.370 128pt
67 ] 083丹下 智晴 448 ポイント 4R: 16.760 156pt 2R: 16.980 147pt 3R: 17.020 145pt 1R: 17.250 135pt
68 ] 079福田 辰文 443 ポイント 2R: 16.900 153pt 1R: 17.020 151pt 3R: 17.120 139pt 4R: 17.210 132pt
69 ] 187森本 隆幸 436 ポイント 3R: 16.860 152pt 4R: 17.010 143pt 1R: 17.200 141pt 2R: 17.090 138pt
70 ] 191三輪 幸太 436 ポイント 1R: 16.990 153pt 4R: 17.040 142pt 3R: 17.080 141pt 2R: 17.100 137pt
71 ] 120谷口 裕平 429 ポイント 2R: 16.920 151pt 3R: 17.040 144pt 4R: 17.170 134pt 1R: 17.500 116pt
72 ] 149竹内 正和 423 ポイント 1R: 17.110 148pt 4R: 16.910 146pt 3R: 17.240 129pt 2R: 17.330 120pt
73 ] 063酒向 孝幸 416 ポイント 2R: 16.990 145pt 3R: 17.140 137pt 4R: 17.170 134pt 1R: 17.260 134pt
74 ] 044福井 廷 413 ポイント 4R: 16.860 151pt 2R: 17.140 134pt 3R: 17.250 128pt 1R: 17.490 119pt
75 ] 129横山 賢 411 ポイント 1R: 17.150 146pt 4R: 17.090 137pt 2R: 17.250 128pt 3R: 17.330 125pt
76 ] 085森田 和磨 410 ポイント 2R: 17.000 142pt 3R: 17.090 140pt 4R: 17.320 128pt 1R: 17.440 124pt
77 ] 189木下 政勝 408 ポイント 1R: 17.200 141pt 3R: 17.140 137pt 4R: 17.240 130pt 2R: 17.280 122pt
78 ] 093藤原 宏昭 408 ポイント 2R: 16.990 145pt 1R: 17.240 136pt 4R: 17.330 127pt 3R: 17.580 113pt
79 ] 130木村 隆行 408 ポイント 2R: 16.980 147pt 4R: 17.070 139pt 1R: 17.480 122pt 3R: 17.610 109pt
80 ] 084三輪 孝雄 407 ポイント 3R: 17.060 142pt 4R: 17.160 135pt 2R: 17.230 130pt 1R: 17.810 101pt
81 ] 046三嶋 裕次郎 404 ポイント 4R: 16.860 151pt 3R: 17.170 133pt 2R: 17.330 120pt 1R: 20.630 69pt
82 ] 128東 浩司 400 ポイント 1R: 17.150 146pt 4R: 17.330 127pt 2R: 17.260 127pt 3R: 17.310 126pt
83 ] 182清井 雅紀 400 ポイント 1R: 17.100 149pt 2R: 17.130 135pt 3R: 17.520 116pt 4R: 0pt
84 ] 207谷井 信夫 395 ポイント 1R: 17.210 139pt 3R: 17.140 137pt 4R: 17.420 119pt 2R: 17.400 114pt
85 ] 199青山 高広 395 ポイント 2R: 16.940 149pt 4R: 17.400 123pt 3R: 17.390 123pt 1R: 17.620 113pt
86 ] 156垣内 祥男 393 ポイント 1R: 17.160 143pt 2R: 17.270 126pt 3R: 17.350 124pt 4R: 17.580 111pt
87 ] 064伊藤 忠司 392 ポイント 1R: 17.150 146pt 2R: 17.270 126pt 4R: 17.410 120pt 3R: 17.530 114pt
88 ] 117伊藤 英樹 390 ポイント 2R: 17.140 134pt 4R: 17.240 130pt 1R: 17.410 126pt 3R: 17.460 120pt
89 ] 180門谷 秀俊 386 ポイント 4R: 17.040 142pt 3R: 17.160 134pt 1R: 17.640 110pt 2R: 17.640 101pt
90 ] 150大谷 昭宏 384 ポイント 3R: 17.040 144pt 1R: 17.360 129pt 4R: 17.580 111pt 2R: 17.690 98pt
91 ] 194河村 容孝 382 ポイント 3R: 17.200 132pt 4R: 17.360 125pt 1R: 17.430 125pt 2R: 17.450 110pt
92 ] 139みのり 380 ポイント 4R: 17.060 140pt 2R: 17.270 126pt 1R: 17.520 114pt 3R: 17.650 103pt
93 ] 127三山 隆 374 ポイント 1R: 17.220 138pt 3R: 17.390 123pt 2R: 17.410 113pt 4R: 17.910 93pt
94 ] 186佐々 正夫 368 ポイント 4R: 17.400 123pt 3R: 17.390 123pt 1R: 17.480 122pt 2R: 17.340 117pt
95 ] 183村手 敬 366 ポイント 4R: 17.220 131pt 2R: 17.270 126pt 3R: 17.610 109pt 1R: 17.740 107pt
96 ] 159曽根 明 364 ポイント 4R: 17.090 137pt 2R: 17.360 116pt 3R: 17.590 111pt 1R: 17.790 103pt
97 ] 087東 重企 363 ポイント 2R: 17.200 132pt 1R: 17.470 123pt 4R: 17.590 108pt 3R: 17.660 101pt
98 ] 115小澤 直樹 362 ポイント 1R: 16.410 182pt 2R: 16.380 180pt 4R: 0pt 3R: 0pt
99 ] 168老田 巧 358 ポイント 1R: 17.290 132pt 3R: 17.520 116pt 2R: 17.450 110pt 4R: 17.820 95pt
100 ] 112田辺 幸治 354 ポイント 3R: 17.460 120pt 4R: 17.420 119pt 2R: 17.390 115pt 1R: 17.740 107pt
101 ] 169太田 治幸 354 ポイント 1R: 17.400 127pt 4R: 17.380 124pt 2R: 17.600 103pt 3R: 20.080 60pt
102 ] 190木下 啓治 352 ポイント 1R: 17.330 130pt 2R: 17.310 121pt 3R: 17.660 101pt 4R: 17.770 98pt
103 ] 137浦野 徹 344 ポイント 4R: 17.400 123pt 3R: 17.490 117pt 1R: 17.770 104pt 2R: 17.780 94pt
104 ] 123村上 昌浩 338 ポイント 4R: 17.070 139pt 1R: 17.790 103pt 3R: 17.760 96pt 2R: 17.880 91pt
105 ] 174櫛田 哲也 337 ポイント 1R: 17.290 132pt 3R: 17.590 111pt 2R: 17.780 94pt 4R: 18.490 79pt
106 ] 175武田 直樹 336 ポイント 2R: 17.200 132pt 3R: 17.470 118pt 1R: 18.700 86pt 4R: 0pt
107 ] 082大元 敏嗣 334 ポイント 1R: 17.630 112pt 4R: 17.580 111pt 2R: 17.430 111pt 3R: 17.610 109pt
108 ] 210藤田 真仁 332 ポイント 1R: 17.170 142pt 2R: 17.660 99pt 4R: 17.950 91pt 3R: 0pt
109 ] 205村瀬 正行 331 ポイント 4R: 17.560 112pt 1R: 17.630 112pt 2R: 17.500 107pt 3R: 17.620 105pt
110 ] 081飯田 博史 331 ポイント 1R: 17.490 119pt 4R: 17.640 107pt 2R: 17.580 105pt 3R: 17.750 97pt
111 ] 090井出上 真理 330 ポイント 2R: 17.230 130pt 1R: 17.710 109pt 3R: 17.860 91pt 4R: 18.730 70pt
112 ] 109平野 弘樹 327 ポイント 4R: 17.500 116pt 1R: 17.740 107pt 3R: 17.640 104pt 2R: 17.730 95pt
113 ] 105安西 正雄 326 ポイント 3R: 17.230 130pt 2R: 17.650 100pt 4R: 17.790 96pt 1R: 18.070 93pt
114 ] 091井出上 武 323 ポイント 2R: 17.330 120pt 3R: 17.610 109pt 1R: 18.000 94pt 4R: 17.910 93pt
115 ] 062下世古 哲也 323 ポイント 1R: 17.490 119pt 2R: 17.520 106pt 4R: 17.770 98pt 3R: 17.870 90pt
116 ] 126真田 恵治 322 ポイント 4R: 17.520 114pt 2R: 17.580 105pt 3R: 17.650 103pt 1R: 17.960 97pt
117 ] 184伊藤 利孝 316 ポイント 2R: 17.450 110pt 4R: 17.660 106pt 1R: 17.820 100pt 3R: 17.680 98pt
118 ] 178向井 孝明 305 ポイント 1R: 17.710 109pt 4R: 17.750 100pt 2R: 17.720 96pt 3R: 17.970 85pt
119 ] 121山岸 義行 300 ポイント 4R: 17.700 104pt 3R: 17.670 99pt 1R: 17.960 97pt 2R: 17.910 89pt
